400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>限额以上住宿业企业主要财务指标

住宿和餐饮业

限额以上住宿业企业主要财务指标
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
住宿业企业营业收入(亿元) 3710.87 3978.22 3292.58 4257.72 3878.4 3731.53 3693.7 3602.21 3486.3
内资住宿业企业营业收入(亿元) 3364.53 3540.37 2929.05 3708.2 3351.2 3208.92 3154.55 3060.1 2944.3
国有住宿业企业营业收入(亿元) 190.11 226.7 227.59 294.46 289.4 337.05 379.05 405.2 412.17
集体住宿业企业营业收入(亿元) 16.85 21.92 21.16 32.02 32.9 37.61 44.86 48.34 53.01
股份合作住宿业企业营业收入(亿元) 6.78 6.67 6.87 6.83 6.6 7.36 8.95 10.08 10.01
联营住宿业企业营业收入(亿元) 1.87 2.39 3.95 3.33 4.2 3.56 4.22 5.76 5.48
国有联营住宿业企业营业收入(亿元) 2.22 2.8 2.08 2.49 3.9 2.97
集体联营住宿业企业营业收入(亿元) 0.3 0.45 0.58 0.56 0.83
国有与集体联营住宿业企业营业收入(亿元) 0.62 0.73 0.7 1.18
其他联营住宿业企业营业收入(亿元) 0.41 0.42 0.59 0.5
有限责任公司住宿业企业营业收入(亿元) 1187.73 1261.69 1055.47 1566.68 1526.1 1519.74 1483.84 1398.17 1316.3
国有独资公司住宿业企业营业收入(亿元) 182.72 187.95 146.81 181.92 160.6 144.93 133.14 116.73 108.29
其他有限责任公司住宿业企业营业收入(亿元) 1005.01 1073.74 908.66 1384.76 1365.5 1374.81 1350.7 1281.44 1208
股份有限公司住宿业企业营业收入(亿元) 41.32 61.16 68.88 145.32 150.3 115.26 121.91 119.26 121.11
私营住宿业企业营业收入(亿元) 1919.18 1959.27 1544 1659.15 1339.9 1173.23 1089.78 1044.77 996.48
私营独资住宿业企业营业收入(亿元) 95.13 93.6 77.64 73.82 70.5 81.11 96.33 101.53 103.92
私营合伙住宿业企业营业收入(亿元) 16.96 18.27 15.88 19.84 18.6 22.48 25.37 25.13 24.28
私营有限责任公司住宿业企业营业收入(亿元) 1783.36 1821.92 1430.43 1484.29 1214.8 1016.89 912.19 862.06 813.88
私营股份有限公司住宿业企业营业收入(亿元) 23.74 25.48 20.06 81.2 36 52.76 55.88 56.05 54.41
其他住宿业企业营业收入(亿元) 0.69 0.57 1.12 0.4 1.8 15.1 21.93 28.54 29.76
港、澳、台商投资住宿业企业营业收入(亿元) 211.11 271.08 231.84 342.43 341.6 339.72 351.25 344.74 339.92
港、澳、台商合资经营住宿业企业营业收入(亿元) 82.59 102.88 88.42 140.98 139 140.12 148.58 150.48 148.12
港、澳、台商合作经营住宿业企业营业收入(亿元) 15.9 20.39 17.03 29.26 39.3 37.18 42.77 43.94 51.32
港、澳、台商独资经营住宿业企业营业收入(亿元) 106.2 136.4 123.25 166.57 154.2 149.59 145.2 136.44 128.99
港、澳、台商投资股份有限公司住宿业企业营业收入(亿元) 4.74 9.42 2.32 4.07 7.3 9.91 10.02 8.07 11.13
其他港澳台商投资住宿业企业营业收入(亿元) 1.68 1.99 0.82 1.54 1.9 2.92 4.68 5.81 0.35
外商投资住宿业企业营业收入(亿元) 135.23 166.77 131.68 207.1 185.6 182.9 187.89 197.38 202.07
中外合资经营住宿业企业营业收入(亿元) 54.39 59.52 53.64 80.32 82.6 78.54 84.14 96.72 96.77
中外合作经营住宿业企业营业收入(亿元) 12.12 20.8 13.44 26.03 27.5 31.35 27.86 22.54 23.4
外资住宿业企业营业收入(亿元) 65.3 80.99 60.13 80.09 64.3 61.41 64.32 66.03 71.84
外商投资股份有限公司住宿业企业营业收入(亿元) 1.37 2.62 2.95 17.85 3.5 3.21 4.87 5.1 4.85
其他外商投资住宿业企业营业收入(亿元) 2.05 2.85 1.52 2.8 7.7 8.39 6.7 6.97 5.2
旅游饭店营业收入(亿元) 2462.27 2762.88 2318.66 3126.97 3010.6 2893.67 2909.39 2876.79 2799.3
一般旅馆营业收入(亿元) 1118.3 1091.2 874.79 1012.64 786 751.92 701.79 644.15 615.14
其他住宿业营业收入(亿元) 109.91 106.02 87.64 107.07 74.7 85.91 82.53 81.28 71.8
民宿服务营业收入(亿元) 19.15 16.44 10.23 10.02 6.8
露营地服务营业收入(亿元) 1.24 1.69 1.25 1.02 0.3

全国年度-限额以上住宿业企业主要财务指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)