400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>限额以上住宿业企业主要财务指标>按登记注册类型分企业法人单位数

住宿和餐饮业

限额以上住宿业企业主要财务指标
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
住宿业企业营业成本(亿元) 1875.55 1871.03 1501.69 1687.36 1476.1 1501.55 1483.4 1405.6 1344
内资住宿业企业营业成本(亿元) 1725.54 1702.29 1354.79 1503.74 1306.1 1325.05 1306.91 1236.77 1175.6
国有住宿业企业营业成本(亿元) 89.16 89.22 93.53 100.51 93.9 121.57 139.76 153.03 157.38
集体住宿业企业营业成本(亿元) 6.44 8.34 7.97 12 10.6 14.01 18.51 19.41 21.53
股份合作住宿业企业营业成本(亿元) 4.21 3.94 4.42 2.34 2.2 2.93 3.41 3.94 3.99
联营住宿业企业营业成本(亿元) 1.06 1.16 1.26 0.84 1.2 1.07 1.25 2.16 1.79
国有联营住宿业企业营业成本(亿元) 0.57 0.8 0.63 0.61 1.55 0.81
集体联营住宿业企业营业成本(亿元) 0.1 0.18 0.28 0.25 0.39
国有与集体联营住宿业企业营业成本(亿元) 0.11 0.13 0.11 0.39
其他联营住宿业企业营业成本(亿元) 0.15 0.23 0.25 0.19
有限责任公司住宿业企业营业成本(亿元) 625.48 593.28 468.25 607.72 563.6 593.88 570.68 517.8 485.7
国有独资公司住宿业企业营业成本(亿元) 107.69 96.48 74.01 75.02 62.1 57.38 50.17 45.39 39.54
其他有限责任公司住宿业企业营业成本(亿元) 517.8 496.8 394.23 532.7 501.5 536.51 520.51 472.41 446.2
股份有限公司住宿业企业营业成本(亿元) 21.2 27.03 27.27 65.93 64 51.32 54.58 54.97 53.71
私营住宿业企业营业成本(亿元) 977.55 979.05 751.6 714.22 569.9 531.82 506.65 470.64 436.85
私营独资住宿业企业营业成本(亿元) 60.09 56.43 44.97 43.28 40.9 49.85 59.71 59.9 58.56
私营合伙住宿业企业营业成本(亿元) 10.2 10.54 9.36 11.53 10.2 13.1 14.92 14.43 13.55
私营有限责任公司住宿业企业营业成本(亿元) 894.86 899.14 686.78 638.5 501.7 441.75 403.45 368.08 339.03
私营股份有限公司住宿业企业营业成本(亿元) 12.39 12.93 10.5 20.91 17.2 27.12 28.58 28.24 25.71
其他住宿业企业营业成本(亿元) 0.44 0.27 0.5 0.19 0.7 8.45 12.07 14.81 14.69
港、澳、台商投资住宿业企业营业成本(亿元) 89.42 102.24 92.2 112.25 106.9 115.34 119.25 113.61 107.85
港、澳、台商合资经营住宿业企业营业成本(亿元) 32.61 36.33 30.93 44.21 41.7 42.85 43.77 41.97 41.11
港、澳、台商合作经营住宿业企业营业成本(亿元) 8.54 9.26 7.9 11.09 14.1 15.67 16.14 17.07 17.98
港、澳、台商独资经营住宿业企业营业成本(亿元) 46.43 53.56 52.29 54.82 48.2 51.92 53.2 48.61 44.19
港、澳、台商投资股份有限公司住宿业企业营业成本(亿元) 0.84 2.15 0.64 1.26 2.1 3.71 3.52 2.55 4.5
其他港澳台商投资住宿业企业营业成本(亿元) 1 0.94 0.46 0.87 0.9 1.19 2.62 3.41 0.06
外商投资住宿业企业营业成本(亿元) 60.6 66.5 54.71 71.37 63.1 61.16 57.24 55.22 60.5
中外合资经营住宿业企业营业成本(亿元) 22.35 20.03 16.99 21.97 20.9 19.15 19.41 23.17 22.92
中外合作经营住宿业企业营业成本(亿元) 8.38 11.77 9.2 13.32 13.7 15.63 11.06 7.69 8.23
外资住宿业企业营业成本(亿元) 28.36 32.89 27.57 31.28 24.3 21.63 22.39 19.96 26.06
外商投资股份有限公司住宿业企业营业成本(亿元) 0.7 0.6 0.43 3.8 0.5 0.81 1.04 0.95 0.78
其他外商投资住宿业企业营业成本(亿元) 0.8 1.2 0.51 0.99 3.7 3.93 3.33 3.44 2.51
旅游饭店营业成本(亿元) 1198.18 1244.8 998.88 1189.5 1104.8 1112.74 1112.28 1074.79 1030.8
一般旅馆营业成本(亿元) 599.23 557.14 451.36 443.98 336.7 349.2 334.02 296.12 281.52
其他住宿业营业成本(亿元) 65.04 57.48 44.44 47.2 31.7 39.58 37.1 34.69 31.57
民宿服务营业成本(亿元) 12.19 10.52 6.38 6.21 2.7
露营地服务营业成本(亿元) 0.91 1.09 0.64 0.47 0.2
产业园区规划

全国年度-限额以上住宿业企业主要财务指标-限额以上住宿业企业主要财务指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)