400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>限额以上住宿业企业资产及负债>分行业法人单位数

住宿和餐饮业

限额以上住宿业企业资产及负债
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
住宿业企业固定资产合计(亿元) 4737.89 4686.31 4548.46 4365.22 4812.3 4914.11 4812.13 4673.1 4479.1
内资住宿业企业固定资产合计(亿元) 3882.65 3807.75 3671.57 3523.62 3958.5 3996.62 3910.03 3796.46 3633.54
国有住宿业企业固定资产合计(亿元) 339.64 369.93 398.05 359.47 447.3 520.94 569.79 624.13 614.58
集体住宿业企业固定资产合计(亿元) 18.14 20.8 22.36 22.87 31.4 36.14 41.75 49.75 57.84
股份合作住宿业企业固定资产合计(亿元) 2.26 2.55 12.58 2.48 4.4 5.71 6.72 7.05 8.98
联营住宿业企业固定资产合计(亿元) 4.36 4.95 9.82 2.13 2.7 2.36 3.59 4.82 5.45
国有联营住宿业企业固定资产合计(亿元) 1.36 1.7 1.52 2.28 3.46 3.47
集体联营住宿业企业固定资产合计(亿元) 0.8 0.65 1.09 1.06 1.15
国有与集体联营住宿业企业固定资产合计(亿元) 0.16 0.18 0.2 0.8
其他联营住宿业企业固定资产合计(亿元) 0.09 0.02
有限责任公司住宿业企业固定资产合计(亿元) 1960.62 1913.64 1866.27 1905.78 2182.2 2267.68 2145.15 2001.35 1900.77
国有独资公司住宿业企业固定资产合计(亿元) 346.5 313.54 283.34 286.3 266.1 270.21 247.12 215.02 182.65
其他有限责任公司住宿业企业固定资产合计(亿元) 1614.12 1600.09 1582.94 1619.48 1916.2 1997.47 1898.03 1786.33 1718.12
股份有限公司住宿业企业固定资产合计(亿元) 81.95 94.44 102.24 163.26 180.9 146.97 166.1 142.14 152.71
私营住宿业企业固定资产合计(亿元) 1474.33 1401.16 1260.07 1067.49 1108.6 1003.99 961.56 949.64 872.45
私营独资住宿业企业固定资产合计(亿元) 40.04 35.46 33.54 29.78 46.1 51.84 59.93 73.66 78.64
私营合伙住宿业企业固定资产合计(亿元) 7.4 7.53 7.49 5.75 10.4 12.08 13.24 14.57 15.76
私营有限责任公司住宿业企业固定资产合计(亿元) 1379.54 1329.3 1194.27 1009.24 1023.1 894.21 839.31 808.85 724.83
私营股份有限公司住宿业企业固定资产合计(亿元) 47.35 28.88 24.77 22.72 28.8 45.87 49.08 52.57 53.22
其他住宿业企业固定资产合计(亿元) 1.35 0.28 0.18 0.16 1 12.84 15.37 17.58 20.76
港、澳、台商投资住宿业企业固定资产合计(亿元) 550.71 565.4 573.1 541.38 574.5 618.35 588.96 563.5 527.06
港、澳、台商合资经营住宿业企业固定资产合计(亿元) 192.3 186.29 190.74 174.86 194.6 215.86 210.87 211.15 218.5
港、澳、台商合作经营住宿业企业固定资产合计(亿元) 29.11 32.9 33.8 35.58 46.4 45.03 52.69 56.22 62.78
港、澳、台商独资经营住宿业企业固定资产合计(亿元) 323.52 343.48 345.45 327.33 322.1 331.87 303.68 280.04 225.83
港、澳、台商投资股份有限公司住宿业企业固定资产合计(亿元) 1.37 1.95 2.31 3.4 7.7 19.04 15.38 11.16 17.42
其他港澳台商投资住宿业企业固定资产合计(亿元) 4.41 0.76 0.8 0.21 3.7 6.54 6.33 4.93 2.52
外商投资住宿业企业固定资产合计(亿元) 304.53 313.16 303.79 300.21 279.1 299.15 313.14 313.14 318.46
中外合资经营住宿业企业固定资产合计(亿元) 124.34 124 129.21 112.71 106.1 120.73 100.33 121.97 130.79
中外合作经营住宿业企业固定资产合计(亿元) 32.3 34.38 36.62 41.8 53.3 57.38 63.54 24.32 26.95
外资住宿业企业固定资产合计(亿元) 140.99 143.94 129.92 134.36 106.2 107.93 117.76 132.87 125.4
外商投资股份有限公司住宿业企业固定资产合计(亿元) 2.33 3.11 3.21 6.57 5.1 2.53 25.47 27.37 27.32
其他外商投资住宿业企业固定资产合计(亿元) 4.57 7.72 4.83 4.78 8.3 10.58 6.04 6.6 8
旅游饭店固定资产合计(亿元) 3889.38 3931.79 3888.01 3758.34 4185.5 4248.52 4229.97 4133 3963.17
一般旅馆固定资产合计(亿元) 711.01 632.41 546.06 514.06 542 577.57 497.66 453.55 436.13
其他住宿业固定资产合计(亿元) 121.88 106.37 105.63 85.14 73.6 88.02 84.5 86.56 79.76
民宿服务固定资产合计(亿元) 12.87 11.69 6.24 6.62 10.8
露营地服务固定资产合计(亿元) 2.75 4.04 2.52 1.06 0.2
产业园区规划

全国年度-限额以上住宿业企业资产及负债-限额以上住宿业企业资产及负债

中研普华研究院(www.chinairn.com)