400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>限额以上住宿业企业主要财务指标

住宿和餐饮业

限额以上住宿业企业主要财务指标
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
住宿业企业税金及附加(亿元) 60.52 68.96 56.52 85.64 72.8 68.94 101.73 190.01 190.08
内资住宿业企业税金及附加(亿元) 47.36 54.87 43.68 70.55 60 56.79 86.19 160.5 156.93
国有住宿业企业税金及附加(亿元) 4.29 4.75 4.2 5.99 5.1 6.3 9.82 21.4 22.25
集体住宿业企业税金及附加(亿元) 0.17 0.32 0.24 0.43 0.5 0.61 1.26 2.5 2.9
股份合作住宿业企业税金及附加(亿元) 0.11 0.15 0.26 0.15 0.1 0.14 0.24 0.49 0.49
联营住宿业企业税金及附加(亿元) 0.05 0.04 0.06 0.1 0.1 0.33 0.28
国有联营住宿业企业税金及附加(亿元) 0.07 0.23 0.16
集体联营住宿业企业税金及附加(亿元) 0.03 0.03
国有与集体联营住宿业企业税金及附加(亿元) 0.04 0.07
其他联营住宿业企业税金及附加(亿元) 0.03 0.03
有限责任公司住宿业企业税金及附加(亿元) 24.99 27.93 20.65 34.25 27.3 29.03 39.41 75.85 72.28
国有独资公司住宿业企业税金及附加(亿元) 4.31 4.88 3.3 4.4 3.9 3.27 3.16 6.11 5.65
其他有限责任公司住宿业企业税金及附加(亿元) 20.69 23.05 17.34 29.85 23.5 25.76 36.24 69.75 66.62
股份有限公司住宿业企业税金及附加(亿元) 1.02 3.1 3.01 6.97 10 2.59 3.8 6.06 6.1
私营住宿业企业税金及附加(亿元) 16.72 18.58 15.27 22.71 16.8 17.79 30.94 52.55 51.16
私营独资住宿业企业税金及附加(亿元) 0.8 1.01 0.84 1.54 1.2 2.04 3.19 4.43 4.8
私营合伙住宿业企业税金及附加(亿元) 0.18 0.21 0.23 0.33 0.3 0.53 0.82 1.13 1.13
私营有限责任公司住宿业企业税金及附加(亿元) 15.41 17.06 13.97 19.79 14.5 14.23 25.25 44.36 42.43
私营股份有限公司住宿业企业税金及附加(亿元) 0.34 0.3 0.24 1.05 0.7 1 1.69 2.62 2.8
其他住宿业企业税金及附加(亿元) 0 0 0.1 0.29 0.62 1.32 1.47
港、澳、台商投资住宿业企业税金及附加(亿元) 8.65 9.66 9.19 9.77 9.2 8.24 10.77 18.59 21.64
港、澳、台商合资经营住宿业企业税金及附加(亿元) 4.2 4.66 3.56 4.58 4.2 3.84 4.46 8.32 8.34
港、澳、台商合作经营住宿业企业税金及附加(亿元) 0.42 0.72 0.45 0.75 1 0.81 1.41 2.39 3.01
港、澳、台商独资经营住宿业企业税金及附加(亿元) 3.94 4.23 5.16 4.39 3.9 3.29 4.48 7.05 9.53
港、澳、台商投资股份有限公司住宿业企业税金及附加(亿元) 0.05 0.03 0.1 0.17 0.26 0.45 0.74
其他港澳台商投资住宿业企业税金及附加(亿元) 0.03 0.01 0.13 0.16 0.38 0.02
外商投资住宿业企业税金及附加(亿元) 4.51 4.43 3.65 5.31 3.6 3.91 4.78 10.92 11.51
中外合资经营住宿业企业税金及附加(亿元) 2.48 2.28 2.23 2.58 2 2.29 2.5 5.35 5.65
中外合作经营住宿业企业税金及附加(亿元) 0.24 0.15 0.11 0.21 0.2 0.26 0.48 1.3 1.32
外资住宿业企业税金及附加(亿元) 1.67 1.8 1.2 1.66 1.1 1.24 1.57 3.66 4.02
外商投资股份有限公司住宿业企业税金及附加(亿元) 0.04 0.04 0.77 0.1 0.09 0.22 0.22
其他外商投资住宿业企业税金及附加(亿元) 0.07 0.16 0.07 0.1 0.1 0.07 0.14 0.39 0.3
旅游饭店税金及附加(亿元) 50.38 57.17 45.69 67.59 61.9 55.47 80.21 154.04 155.17
一般旅馆税金及附加(亿元) 8.76 9.96 9.05 14.14 9.6 11.72 19.27 31.89 31.16
其他住宿业税金及附加(亿元) 1.28 1.71 1.71 3.76 1.3 1.76 2.26 4.08 3.8
民宿服务税金及附加(亿元) 0.1 0.12 0.07 0.15 0.1
露营地服务税金及附加(亿元) 0.01 0.01
产业园区规划

全国年度-限额以上住宿业企业主要财务指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)