400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>限额以上餐饮业企业主要财务指标

住宿和餐饮业

限额以上餐饮业企业主要财务指标
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
餐饮业企业营业收入(亿元) 7732.99 7616.94 5852.48 6243.97 5290.6 5004.03 4949.58 4819.47 4543.6
内资餐饮业企业营业收入(亿元) 5959.05 5644.78 4225.42 4440.05 3723.7 3536.53 3615.36 3514.14 3309.5
国有餐饮业企业营业收入(亿元) 49.15 45.59 43.3 41.64 46.1 55.9 64.44 63.21 65.51
集体餐饮业企业营业收入(亿元) 10.83 13.79 10.34 14.52 17 22.97 23.41 22.62 24.59
股份合作餐饮业企业营业收入(亿元) 11.42 14.12 12.4 14.32 13.1 12.02 13.2 14.01 15.91
联营餐饮业企业营业收入(亿元) 2.8 1.82 0.19 0.87 1.2 1.05 0.76 0.98 5.76
集体联营餐饮业企业营业收入(亿元) 0.67 0.9 0.79 0.76 0.98 5.76
其他联营餐饮业企业营业收入(亿元) 0.26
有限责任公司餐饮业企业营业收入(亿元) 1261.95 1162.87 889.97 1287.72 1102.6 1115.12 1119.49 1073.57 971.85
国有独资公司餐饮业企业营业收入(亿元) 97.85 71.35 51.13 48.34 42.1 36.59 45.04 37.55 41.09
其他有限责任公司餐饮业企业营业收入(亿元) 1164.1 1091.52 838.84 1239.38 1060.5 1078.52 1074.45 1036.02 930.76
股份有限公司餐饮业企业营业收入(亿元) 47.59 62.4 48.16 128.05 121.6 131.43 131.88 117.8 124.05
私营餐饮业企业营业收入(亿元) 4573.08 4341.58 3217.65 2950.41 2416.2 2165.66 2216.36 2171.11 2050.6
私营独资餐饮业企业营业收入(亿元) 268.47 265.01 224.3 238.06 227.4 271.21 345 354.01 340.51
私营合伙餐饮业企业营业收入(亿元) 41.85 41.05 32.94 37.5 32.1 29.55 36.55 39.98 40.64
私营有限责任公司餐饮业企业营业收入(亿元) 4104.59 3890.63 2875.37 2601.42 2091 1789.23 1735.89 1669.65 1585.5
私营股份有限公司餐饮业企业营业收入(亿元) 158.17 144.89 85.05 73.43 65.7 75.66 98.93 107.47 83.89
其他餐饮业企业营业收入(亿元) 2.23 2.61 3.4 2.52 5.9 32.39 45.82 50.83 51.28
港、澳、台商投资餐饮业企业营业收入(亿元) 794.12 898.76 720.19 794.07 701.4 620.4 508.78 430.3 408
港、澳、台商合资经营餐饮业企业营业收入(亿元) 130.92 140.02 117.13 132.02 125.7 112.75 102.53 73.25 73.73
港、澳、台商合作经营餐饮业企业营业收入(亿元) 8.5 11.2 9.45 11.78 11.8 16.46 15.19 17.73 19.89
港、澳、台商独资经营餐饮业企业营业收入(亿元) 646.2 738.45 589.82 624.71 560.5 487.97 386.21 333.19 311.42
港、澳、台商投资股份有限公司餐饮业企业营业收入(亿元) 1.91 3.99 3.2 24.38 2.9 1.45 2.93 2.95 2.38
其他港澳台商投资餐饮业企业营业收入(亿元) 6.59 5.09 0.61 1.18 0.6 1.77 1.92 3.18 0.58
外商投资餐饮业企业营业收入(亿元) 979.82 1073.41 906.87 1009.85 865.5 847.1 825.44 875.03 826.1
中外合资经营餐饮业企业营业收入(亿元) 204.56 208.56 189.98 198.94 173 176.53 175.62 194.86 190.6
中外合作经营餐饮业企业营业收入(亿元) 0.5 6.81 11.63 2.86 2.9 7.07 6.84 8.01 11.85
外资餐饮业企业营业收入(亿元) 755.6 828.47 681.17 738.59 649.2 604.26 612.25 667.23 616.59
外商投资股份有限公司餐饮业企业营业收入(亿元) 6.61 4.44 7.61 7.38 4.8 28.59 4.48 4 4.63
其他外商投资餐饮业企业营业收入(亿元) 12.55 25.13 16.46 62.08 35.6 30.65 26.25 0.93 2.37
正餐服务业营业收入(亿元) 4842.35 4784.4 3685.18 4079.75 3567.9 3447.69 3580.07 3517.79 3347.8
快餐服务业营业收入(亿元) 1489.76 1496.78 1276.29 1379.78 1196.6 1140.46 1001.62 969.35 912.8
饮料及冷饮服务业营业收入(亿元) 489.21 520.62 371.01 370.06 248 201.77 168 146.29 119.38
其他餐饮服务业营业收入(亿元) 385.59 403.11 220.81 182.33 114.5 214.11 199.88 186.03 163.6
餐饮配送及外卖送餐服务营业收入(亿元) 526.09 412.04 299.19 232.05 163.6

全国年度-限额以上餐饮业企业主要财务指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)