400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>限额以上餐饮业企业主要财务指标>国内生产总值指数(1978年=100)

住宿和餐饮业

限额以上餐饮业企业主要财务指标
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
餐饮业企业营业成本(亿元) 4532.61 4217.23 3223.71 3272.91 2679.4 2587.43 2571.27 2474.65 2316.7
内资餐饮业企业营业成本(亿元) 3700.2 3321.08 2461.07 2490.01 2015.8 1983.6 2019.03 1922.68 1782
国有餐饮业企业营业成本(亿元) 33.34 27.57 24.36 22.64 24 31.63 36.04 33.84 33.92
集体餐饮业企业营业成本(亿元) 7.65 8.66 7.1 8.83 10.4 15.64 15.46 14.43 14.64
股份合作餐饮业企业营业成本(亿元) 6.3 7.54 6.74 7.42 6.9 6.73 7.27 7.28 8.2
联营餐饮业企业营业成本(亿元) 2.17 1.2 0.12 0.69 0.9 0.73 0.49 0.74 4.77
集体联营餐饮业企业营业成本(亿元) 0.54 0.7 0.59 0.49 0.74 4.77
其他联营餐饮业企业营业成本(亿元) 0.14
有限责任公司餐饮业企业营业成本(亿元) 762.42 645.93 490.46 675.09 551.5 579.36 575.95 540.11 489.56
国有独资公司餐饮业企业营业成本(亿元) 74.55 53.61 34.49 28.6 23.6 20.01 27.22 21.49 22.58
其他有限责任公司餐饮业企业营业成本(亿元) 687.86 592.31 455.98 646.49 527.8 559.35 548.73 518.62 466.98
股份有限公司餐饮业企业营业成本(亿元) 33.34 39.36 31.86 72.99 61.7 70.97 72.93 66.01 62.97
私营餐饮业企业营业成本(亿元) 2853.38 2589.09 1898.54 1700.62 1356.7 1256.09 1280.77 1229.58 1136.5
私营独资餐饮业企业营业成本(亿元) 189.29 182.06 154.35 161.78 146.3 184.41 225.42 225.49 214.22
私营合伙餐饮业企业营业成本(亿元) 24.1 23.29 19.68 22.83 19.9 18.36 23.05 24.66 24.31
私营有限责任公司餐饮业企业营业成本(亿元) 2528.36 2285.62 1670.84 1468.49 1148.4 1010.72 976.88 922.22 852
私营股份有限公司餐饮业企业营业成本(亿元) 111.64 98.13 53.67 47.51 42 42.6 55.43 57.2 45.95
其他餐饮业企业营业成本(亿元) 1.6 1.73 1.9 1.73 3.8 22.45 30.12 30.7 31.43
港、澳、台商投资餐饮业企业营业成本(亿元) 327.07 360.7 294.65 291.88 252.5 220.65 182.71 159.55 155.1
港、澳、台商合资经营餐饮业企业营业成本(亿元) 58.38 60.42 50.79 54.32 52.6 46.89 42.63 34.33 35.58
港、澳、台商合作经营餐饮业企业营业成本(亿元) 4.58 5.9 4.78 5.53 5.3 7.25 5.7 6.49 7.51
港、澳、台商独资经营餐饮业企业营业成本(亿元) 261.15 291.24 237.92 223.2 193.4 165.26 132.34 115.85 110.9
港、澳、台商投资股份有限公司餐饮业企业营业成本(亿元) 0.9 1.36 0.96 8.44 1 0.68 1.52 1.4 0.89
其他港澳台商投资餐饮业企业营业成本(亿元) 2.05 1.78 0.2 0.38 0.2 0.58 0.53 1.49 0.23
外商投资餐饮业企业营业成本(亿元) 505.34 535.44 467.99 491.02 411.2 383.19 369.53 392.41 379.64
中外合资经营餐饮业企业营业成本(亿元) 105.45 103.82 92.92 95.01 80.4 76.62 78.44 85.59 86.9
中外合作经营餐饮业企业营业成本(亿元) 0.23 3.73 11.32 2.21 2.1 5.49 4.7 5.32 6.82
外资餐饮业企业营业成本(亿元) 391.4 415.59 352.2 363.07 311.3 275.66 274.86 299.46 282.79
外商投资股份有限公司餐饮业企业营业成本(亿元) 3.37 2.35 6.03 5.78 3.1 12.64 1.87 1.53 1.9
其他外商投资餐饮业企业营业成本(亿元) 4.89 9.95 5.52 24.96 14.4 12.78 9.66 0.5 1.17
正餐服务业营业成本(亿元) 2873.44 2683.29 2054.52 2190.72 1868.9 1871.84 1949.5 1884.7 1765.2
快餐服务业营业成本(亿元) 813.87 785.67 665.22 663.92 554.7 522.46 451.52 438.13 421.2
饮料及冷饮服务业营业成本(亿元) 208.69 203.69 151.62 144.87 76.8 57.35 49.04 44.53 39.14
其他餐饮服务业营业成本(亿元) 222.52 223.51 119.21 98.68 61 135.79 121.2 107.28 91.2
餐饮配送及外卖送餐服务营业成本(亿元) 414.09 321.07 233.15 174.72 118

全国年度-限额以上餐饮业企业主要财务指标-限额以上餐饮业企业主要财务指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)