400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >住宿和餐饮业>限额以上住宿业企业资产及负债>分机构类型法人单位数

住宿和餐饮业

限额以上住宿业企业资产及负债
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
住宿业企业流动资产合计(亿元) 7275.99 6567.83 6801.8 6176.38 5485.1 4881.04 4309.27 4092.23 3903.3
内资住宿业企业流动资产合计(亿元) 6092.94 5314.68 5455.27 4929.52 4469.6 4074.99 3472.03 3358.55 3185.8
国有住宿业企业流动资产合计(亿元) 274.12 278 289.17 275.06 280.7 298.69 298.41 318.46 338.4
集体住宿业企业流动资产合计(亿元) 17.39 19.1 19.83 25.45 26.2 28.54 30.79 36.09 41.66
股份合作住宿业企业流动资产合计(亿元) 5.47 5.7 6.14 5.25 6.3 7.85 7.86 6.62 9.44
联营住宿业企业流动资产合计(亿元) 1.31 1.51 3.44 3.53 3.5 3.44 4.27 4.52 5.17
国有联营住宿业企业流动资产合计(亿元) 2.59 2.5 2.4 2.42 2.79 2.35
集体联营住宿业企业流动资产合计(亿元) 0.1 0.14 0.27 0.31 0.58
国有与集体联营住宿业企业流动资产合计(亿元) 0.88 1.58 1.27 2.18
其他联营住宿业企业流动资产合计(亿元) 0.15 0.06
有限责任公司住宿业企业流动资产合计(亿元) 2966.65 2471.85 2558.33 2378.32 2331.4 2255.79 1884.52 1753.78 1596.1
国有独资公司住宿业企业流动资产合计(亿元) 330.99 304.4 285.14 261.17 209.8 205.42 158.9 108.7 102.67
其他有限责任公司住宿业企业流动资产合计(亿元) 2635.67 2167.45 2273.19 2117.15 2121.6 2050.37 1725.62 1645.09 1493.5
股份有限公司住宿业企业流动资产合计(亿元) 144.53 142.1 263.17 321.27 232.2 189 174.28 162.05 154.85
私营住宿业企业流动资产合计(亿元) 2682.9 2396.02 2314.39 1920.4 1588.1 1284.23 1058.57 1060.74 1024.04
私营独资住宿业企业流动资产合计(亿元) 63 50.1 45.05 37.32 37.2 39.8 40.36 47.91 49.4
私营合伙住宿业企业流动资产合计(亿元) 10.45 9.98 10.08 9.91 9.8 10.13 9.26 8.49 8.85
私营有限责任公司住宿业企业流动资产合计(亿元) 2495.67 2309.76 2230.7 1808.23 1504.9 1185.58 955.92 940.46 895.91
私营股份有限公司住宿业企业流动资产合计(亿元) 113.78 26.17 28.57 64.94 36.1 48.72 53.02 63.88 69.88
其他住宿业企业流动资产合计(亿元) 0.57 0.41 0.79 0.25 1.2 7.44 13.34 16.28 16.08
港、澳、台商投资住宿业企业流动资产合计(亿元) 656.97 662.94 621.55 642.43 587.8 534.34 555.7 479.1 458.7
港、澳、台商合资经营住宿业企业流动资产合计(亿元) 300.07 304.25 291.81 292.3 274.1 222.53 226.2 205.09 215.01
港、澳、台商合作经营住宿业企业流动资产合计(亿元) 44 40.26 36.89 39.02 47.7 44.42 71.27 68.98 60.8
港、澳、台商独资经营住宿业企业流动资产合计(亿元) 291.76 297.6 289.53 306.92 255.7 253.54 244.93 192.13 174.86
港、澳、台商投资股份有限公司住宿业企业流动资产合计(亿元) 18.26 17.47 1.96 3.76 9.8 10.24 10.23 9.23 7.67
其他港澳台商投资住宿业企业流动资产合计(亿元) 2.87 3.35 1.36 0.41 0.6 3.61 3.08 3.67 0.37
外商投资住宿业企业流动资产合计(亿元) 526.09 590.22 724.98 604.43 427.7 271.71 281.54 254.58 258.87
中外合资经营住宿业企业流动资产合计(亿元) 255.55 276.75 276.8 138.28 100.5 108.37 115.74 130.61 115.98
中外合作经营住宿业企业流动资产合计(亿元) 29.3 29.5 23.52 27.54 28.6 43.99 43.8 25.89 24.67
外资住宿业企业流动资产合计(亿元) 217.18 267.77 414.69 415.02 294 113.86 113.94 92.89 112.9
外商投资股份有限公司住宿业企业流动资产合计(亿元) 9.31 1.27 8.25 21.78 2.5 2.37 5.05 2.15 2.58
其他外商投资住宿业企业流动资产合计(亿元) 14.75 14.93 1.72 1.81 2.2 3.12 3.01 3.04 2.74
旅游饭店流动资产合计(亿元) 5593.58 5161.92 5335.27 4870.21 4508.8 3989.31 3588.32 3458.76 3293
一般旅馆流动资产合计(亿元) 1467.19 1231.35 1211.31 1035.28 780.7 728.09 587.38 503.16 527.74
其他住宿业流动资产合计(亿元) 174.72 141.64 226.62 237.62 150.7 163.64 133.57 130.31 82.6
民宿服务流动资产合计(亿元) 32.21 28.93 24 30.85 44.9
露营地服务流动资产合计(亿元) 8.29 4 4.62 2.43 0.1
产业园区规划

全国年度-限额以上住宿业企业资产及负债-限额以上住宿业企业资产及负债

中研普华研究院(www.chinairn.com)