| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿业企业利润总额(亿元) | 2329.5 | 2161.05 | 2108.57 | 2006.61 | 1952.2 | ||||
| 内资住宿业企业利润总额(亿元) | 1985.1 | 1827.08 | 1761.46 | 1662.83 | 1611.8 | ||||
| 国有住宿业企业利润总额(亿元) | 190.4 | 209.19 | 229.47 | 230.77 | 232.54 | ||||
| 集体住宿业企业利润总额(亿元) | 0.52 | 21.8 | 22.99 | 25.09 | 26.44 | 28.59 | |||
| 股份合作住宿业企业利润总额(亿元) | 0.19 | 4.3 | 4.29 | 5.3 | 5.64 | 5.53 | |||
| 联营住宿业企业利润总额(亿元) | 2.9 | 2.45 | 2.87 | 3.27 | 3.4 | ||||
| 国有联营住宿业企业利润总额(亿元) | 2 | 1.42 | 1.82 | 2.12 | 2 | ||||
| 集体联营住宿业企业利润总额(亿元) | 0.2 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.41 | ||||
| 国有与集体联营住宿业企业利润总额(亿元) | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 0.71 | |||||
| 其他联营住宿业企业利润总额(亿元) | 0.26 | 0.18 | 0.31 | 0.28 | |||||
| 有限责任公司住宿业企业利润总额(亿元) | 935.2 | 896.83 | 873.76 | 804.51 | 758.3 | ||||
| 国有独资公司住宿业企业利润总额(亿元) | 94.6 | 84.28 | 79.81 | 65.23 | 63.09 | ||||
| 其他有限责任公司住宿业企业利润总额(亿元) | 840.5 | 812.55 | 793.95 | 739.28 | 695.2 | ||||
| 股份有限公司住宿业企业利润总额(亿元) | 12.02 | 76.3 | 61.35 | 63.54 | 58.22 | 61.3 | |||
| 私营住宿业企业利润总额(亿元) | 753.2 | 623.61 | 552.19 | 521.58 | 508.47 | ||||
| 私营独资住宿业企业利润总额(亿元) | 0.51 | 4.17 | 4.07 | 5.36 | 28.4 | 29.21 | 33.44 | 37.2 | 40.57 |
| 私营合伙住宿业企业利润总额(亿元) | 0.63 | 0.89 | 0.86 | 1.47 | 8.1 | 8.85 | 9.64 | 9.57 | 9.6 |
| 私营有限责任公司住宿业企业利润总额(亿元) | 698.6 | 560.91 | 483.49 | 449.62 | 432.41 | ||||
| 私营股份有限公司住宿业企业利润总额(亿元) | 0.38 | 18.1 | 24.65 | 25.62 | 25.19 | 25.9 | |||
| 其他住宿业企业利润总额(亿元) | 0.02 | 1 | 6.36 | 9.23 | 12.41 | 13.6 | |||
| 港、澳、台商投资住宿业企业利润总额(亿元) | 225.5 | 216.14 | 221.23 | 212.53 | 210.43 | ||||
| 港、澳、台商合资经营住宿业企业利润总额(亿元) | 0.57 | 93.1 | 93.43 | 100.36 | 100.19 | 98.67 | |||
| 港、澳、台商合作经营住宿业企业利润总额(亿元) | 2.73 | 24.2 | 20.69 | 25.22 | 24.48 | 30.34 | |||
| 港、澳、台商独资经营住宿业企业利润总额(亿元) | 102.1 | 94.39 | 87.53 | 80.78 | 75.27 | ||||
| 港、澳、台商投资股份有限公司住宿业企业利润总额(亿元) | 0.47 | 0.31 | 5.1 | 6.03 | 6.23 | 5.07 | 5.89 | ||
| 其他港澳台商投资住宿业企业利润总额(亿元) | 1 | 1.6 | 1.9 | 2.02 | 0.27 | ||||
| 外商投资住宿业企业利润总额(亿元) | 5.9 | 118.9 | 117.82 | 125.88 | 131.24 | 130.06 | |||
| 中外合资经营住宿业企业利润总额(亿元) | 3.33 | 59.7 | 57.1 | 62.23 | 68.2 | 68.2 | |||
| 中外合作经营住宿业企业利润总额(亿元) | 1.29 | 0.79 | 13.6 | 15.46 | 16.33 | 13.55 | 13.86 | ||
| 外资住宿业企业利润总额(亿元) | 38.9 | 38.53 | 40.35 | 42.42 | 41.76 | ||||
| 外商投资股份有限公司住宿业企业利润总额(亿元) | 2.89 | 2.9 | 2.35 | 3.74 | 3.93 | 3.85 | |||
| 其他外商投资住宿业企业利润总额(亿元) | 3.9 | 4.39 | 3.23 | 3.14 | 2.39 | ||||
| 旅游饭店利润总额(亿元) | 1843.9 | 1725.47 | 1716.9 | 1647.95 | 1613.27 | ||||
| 一般旅馆利润总额(亿元) | 1.46 | 439.7 | 391 | 348.5 | 316.14 | 302.46 | |||
| 其他住宿业利润总额(亿元) | 41.7 | 44.58 | 43.17 | 42.51 | 36.4 | ||||
| 民宿服务利润总额(亿元) | 4 | ||||||||
| 露营地服务利润总额(亿元) | 0 | 0.14 | 0.1 |





