400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>按登记注册类型和行业分大中型工业企业新产品开发及生产情况

科技

按登记注册类型和行业分大中型工业企业新产品开发及生产情况
指标 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
大中型工业企业新产品产值(万元) 885826552.3 736062822.4 587144048.6 523942671.7 427637650 322619625 253823290 205625718
煤炭开采和洗选业中型工业企业新产品产值(万元) 4487545.2 7014747.1 6386350.5
石油和天然气开采业中型工业企业新产品产值(万元) 298153.3 144778.1 5583962.3
黑色金属矿采选业中型工业企业新产品产值(万元) 128352.6 79342.1 124703.0
有色金属矿采选业中型工业企业新产品产值(万元) 319331.5 619313.4 509090.4
非金属矿采选业中型工业企业新产品产值(万元) 207398.9 238915.1 185838.6
农副食品加工业中型工业企业新产品产值(万元) 7578982.5 6912026.4 6793716.4
食品制造业中型工业企业新产品产值(万元) 6072676.9 4898534.8 4112563.8
饮料制造业中型工业企业新产品产值(万元) 5931424.5 4360427.4 4219385.9
烟草制品业中型工业企业新产品产值(万元) 7746158.1 6859209.1 3459330.3
纺织业中型工业企业新产品产值(万元) 23625118.7 18165830.5 10457916.2
纺织服装、鞋、帽制造业中型工业企业新产品产值(万元) 5457619.4 4552441 2735841.5
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业中型工业企业新产品产值(万元) 2994879.8 2719906.8 2248565.8
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中型工业企业新产品产值(万元) 1759032.2 1554049.4 1266079.7
家具制造业中型工业企业新产品产值(万元) 1285393.6 1040644.2 917900.0
造纸及纸制品业中型工业企业新产品产值(万元) 7152184.5 5729127.4 5638903.1
印刷业和记录媒介的复制中型工业企业新产品产值(万元) 1388118.8 1260113.5 896907.7
文教体育用品制造业中型工业企业新产品产值(万元) 1243585.8 1128779.8 890306.2
石油加工、炼焦及核燃料加工业中型工业企业新产品产值(万元) 7758311.2 5900797.9 8989952.6
化学原料及化学制品制造业中型工业企业新产品产值(万元) 36706782.8 28352878.9 23941513.2
医药制造业中型工业企业新产品产值(万元) 17722063.4 13440842.8 10196335.7
化学纤维制造业中型工业企业新产品产值(万元) 7245039.8 5638440.3 6252793.6
橡胶制品业中型工业企业新产品产值(万元) 8153162.7 6300020.2 5225482.8
塑料制品业中型工业企业新产品产值(万元) 5169436.7 4757223.9 3901172.9
非金属矿物制品业中型工业企业新产品产值(万元) 11013998.3 8786609.8 6988501.7
黑色金属冶炼及压延加工业中型工业企业新产品产值(万元) 56028121.1 46658913.4 55643445.8
有色金属冶炼及压延加工业中型工业企业新产品产值(万元) 22461993.3 13205905.2 15018710.6
金属制品业中型工业企业新产品产值(万元) 9478370.0 6997184.7 7117643.4
通用设备制造业中型工业企业新产品产值(万元) 40732532.4 33717043.6 29403964.9
专用设备制造业中型工业企业新产品产值(万元) 33276251.7 25849579.3 20306466.3
交通运输设备制造业中型工业企业新产品产值(万元) 167349903.7 144801820.5 104629333.8
电气机械及器材制造业中型工业企业新产品产值(万元) 89322981.0 64694733.4 53094123.4
通信设备、计算机及其他电子设备制造业中型工业企业新产品产值(万元) 133569301.8 102177760.7 109232812.0
仪器仪表及文化、办公用机械制造业中型工业企业新产品产值(万元) 9427242.7 6572842.9 6146725.3
工艺品及其他制造业中型工业企业新产品产值(万元) 2007564.7 1634353.7 1130964.8
电力、热力的生产和供应业中型工业企业新产品产值(万元) 863828.8 358023.5 245156.8
燃气生产和供应业中型工业企业新产品产值(万元) 28067.0 31515.2
水的生产和供应业中型工业企业新产品产值(万元) 20440.7 2819.5 22267.3
产业园区规划

全国年度-按登记注册类型和行业分大中型工业企业新产品开发及生产情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)