400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>高技术产业新产品开发情况

科技

高技术产业新产品开发情况
指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
高技术产业新产品开发经费支出(万元) 75100171.8 61523656.4 54074849.7 46389298.1 40973433.3 35589261.0 30305841.1 27665985.3
医药制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 11286100 8831875.6 7325193 6520596.1 5886028 4978805.7 4279485.1 4079308.4
化学药品制造高技术产业新产品开发经费支出(万元) 5078234.1 4418476.3 3898886.4 3558893.2 3071338.2 2532006.0 2162845.8 2094743.0
中成药制造高技术产业新产品开发经费支出(万元) 1281732.7 1204230.5 1104135.8 1063522.4 1016220.9 966074.3 805148.0 801554.6
生物、生化制品的制造高技术产业新产品开发经费支出(万元) 3437218.6 1946091.1 1441013.8 1083919.1 1015844.5 827242.5 761543.6 722568.9
航空航天器制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 1909534.6 1772021.1 2026147.5
电子及通信设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 49034884.2 40641200 36370339.5 30855440.7 26198103.5 22741770.0 19138166.7 16853109.0
通信设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 11672207.8 10458336.3 8873007.5 7351356.0
雷达及配套设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 304525 261696.7 209482.6 179536.2 248228.6 154165.1 247761.7
广播电视设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 593534.2 546185.1 479659.7 408013.8 628185.9 544664.4 479787.9 430808.4
电子器件制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 12712003.4 9316881.3 7892429.7 6236549.5 5289720.3 4387057.6 3748212.7 3240750.9
电子元件制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 3428736.6 2912731.8 2388936.0 2185303.2
家用视听设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 1769182 1688182.1 1534545.1 1640778.4 1589756.9 1579533.5 1405384.9 1478558.4
其他电子设备制造高技术产业新产品开发经费支出(万元) 1478226.1 1339670.4 1240292.1 931061 1465835.9 1080824.2 980953.1 983654.6
电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 4243368.7 3440193 3268495.8 3028858.8 2853013.4 2457057.2 1944642.7 2054647.6
电子计算机整机制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 1449888.9 1234788.5 1449874.7 1417287.1 1316832.5 1254812.2 919957.3 1010262.1
电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 719569.6 581474.2 515909.5 397156.9 491045 388950.0 322276.5 282523.8
医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 6993975.1 5679165.1 4714418.8 3967174.8 3626278.1 3034640.8 2767238.0 2652772.8
医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 2697909.8 2142214.4 1593935.2 1285804.6 1092395.4 933322.4 816195.6 678543.5
仪器仪表制造业高技术产业新产品开发经费支出(万元) 2533882.7 2101318.4 1951042.4 1974229.3

全国年度-高技术产业新产品开发情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)