| 指标 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|
| 产品质量监督检验企业数(个) | 337613 | 188093 | 218612 | 181820 |
| 农用产品质量监督检验企业数(个) | 13616 | 10113 | 15795 | 11627 |
| 拖拉机产品质量监督检验企业数(个) | 378 | 141 | 567 | 216 |
| 农用化肥产品质量监督检验企业数(个) | 7666 | 6174 | 8365 | 6456 |
| 化学农药产品质量监督检验企业数(个) | 1569 | 1597 | 1836 | 722 |
| 饲料产品质量监督检验企业数(个) | 2556 | 1756 | 4266 | 3680 |
| 农用薄膜产品质量监督检验企业数(个) | 579 | 344 | 563 | 395 |
| 种子产品质量监督检验企业数(个) | 16 | 101 | 198 | 158 |
| 其它农用产品质量监督检验企业数(个) | 852 | |||
| 加工食品和饮料产品质量监督检验企业数(个) | 90751 | 28905 | 79801 | 67778 |
| 食用植物油产品质量监督检验企业数(个) | 8342 | 2751 | 14198 | 11299 |
| 糕点糖果产品质量监督检验企业数(个) | 18335 | 11186 | 35544 | 29249 |
| 乳制品产品质量监督检验企业数(个) | 2351 | 1599 | 2939 | 2222 |
| 罐头产品质量监督检验企业数(个) | 1483 | 1370 | 1768 | 1319 |
| 白酒产品质量监督检验企业数(个) | 11128 | 7334 | 22423 | 19685 |
| 啤酒产品质量监督检验企业数(个) | 761 | 652 | 907 | 800 |
| 冷冻饮料产品质量监督检验企业数(个) | 2655 | 4013 | 2022 | 3204 |
| 其它加工食品和饮料产品质量监督检验企业数(个) | 45696 | |||
| 家用电器产品质量监督检验企业数(个) | 7553 | 3113 | 3309 | 2367 |
| 收录机、音响设备产品质量监督检验企业数(个) | 551 | 101 | 570 | 497 |
| 电视机、录像机产品质量监督检验企业数(个) | 168 | 126 | 124 | 85 |
| 洗衣机产品质量监督检验企业数(个) | 122 | 134 | 101 | 60 |
| 电风扇产品质量监督检验企业数(个) | 499 | 369 | 205 | 169 |
| 电话机产品质量监督检验企业数(个) | 348 | 97 | 167 | 117 |
| 冰箱、冷藏冷冻箱产品质量监督检验企业数(个) | 138 | 57 | 89 | 55 |
| 电热器具产品质量监督检验企业数(个) | 852 | 1358 | 679 | 793 |
| 厨房电器具产品质量监督检验企业数(个) | 1635 | 556 | 1162 | 440 |
| 抽油烟机产品质量监督检验企业数(个) | 278 | 315 | 212 | 151 |
| 其它家用电器产品质量监督检验企业数(个) | 2962 | |||
| 轻工产品质量监督检验企业数(个) | 32913 | 14140 | 26670 | 18799 |
| 纸产品质量监督检验企业数(个) | 1000 | 911 | 1483 | 2056 |
| 纸制品产品质量监督检验企业数(个) | 5212 | 2917 | 7157 | 4866 |
| 玩具产品质量监督检验企业数(个) | 1846 | 968 | 379 | 206 |
| 家具产品质量监督检验企业数(个) | 7297 | 3439 | 8566 | 6002 |
| 铝制品压力锅产品质量监督检验企业数(个) | 217 | 161 | 278 | 218 |
| 眼镜(架、片)产品质量监督检验企业数(个) | 7521 | 4572 | 7496 | 4366 |
| 灯泡灯管产品质量监督检验企业数(个) | 998 | 740 | 950 | 863 |
| 镇流器产品质量监督检验企业数(个) | 359 | 190 | 159 | 118 |
| 电热、燃气热水器产品质量监督检验企业数(个) | 713 | 242 | 202 | 104 |
| 其它轻工产品质量监督检验企业数(个) | 7750 | |||
| 纺织、鞋类产品质量监督检验企业数(个) | 12024 | 6518 | 10827 | 6621 |
| 布(印染、色织、坯布)产品质量监督检验企业数(个) | 750 | 549 | 1500 | 819 |
| 毛织品产品质量监督检验企业数(个) | 547 | 326 | 631 | 292 |
| 丝麻织品产品质量监督检验企业数(个) | 389 | 424 | 560 | 267 |
| 针织品产品质量监督检验企业数(个) | 3758 | 1686 | 1750 | 749 |
| 鞋产品质量监督检验企业数(个) | 3891 | 3533 | 6386 | 4494 |
| 其它纺织、鞋类产品质量监督检验企业数(个) | 2689 | |||
| 化工产品质量监督检验企业数(个) | 7041 | 3976 | 6296 | 5270 |
| 涂料、油漆产品质量监督检验企业数(个) | 4266 | 3212 | 5094 | 4441 |
| 化学试剂产品质量监督检验企业数(个) | 908 | 764 | 1202 | 829 |
| 其它化工产品质量监督检验企业数(个) | 1867 | |||
| 建材产品质量监督检验企业数(个) | 37810 | 19850 | 50309 | 51509 |
| 水泥产品质量监督检验企业数(个) | 6856 | 4971 | 10008 | 9410 |
| 水泥预制构件产品质量监督检验企业数(个) | 6398 | 3523 | 12821 | 14220 |
| 砖瓦产品质量监督检验企业数(个) | 15223 | 9757 | 25630 | 25655 |
| 油毡油纸产品质量监督检验企业数(个) | 291 | 187 | 211 | 317 |
| 平板玻璃产品质量监督检验企业数(个) | 357 | 116 | 229 | 174 |
| 水暖管件产品质量监督检验企业数(个) | 1951 | 1296 | 1410 | 1733 |
| 其它建材产品质量监督检验企业数(个) | 6734 | |||
| 机械、电器产品质量监督检验企业数(个) | 15042 | 9172 | 14043 | 8209 |
| 轴承产品质量监督检验企业数(个) | 516 | 411 | 763 | 558 |
| 阀门、泵产品质量监督检验企业数(个) | 1553 | 1776 | 2812 | 1747 |
| 电线产品质量监督检验企业数(个) | 4725 | 2722 | 4504 | 3401 |
| 低压电器元件产品质量监督检验企业数(个) | 3372 | 2503 | 3451 | 1055 |
| 电动工具产品质量监督检验企业数(个) | 665 | 541 | 508 | 391 |
| 消防器材产品质量监督检验企业数(个) | 856 | 637 | 611 | 268 |
| 电动机柴油机产品质量监督检验企业数(个) | 1176 | 582 | 1394 | 789 |
| 其它机械、电器产品质量监督检验企业数(个) | 2179 | |||
| 冶金产品及金属制品产品质量监督检验企业数(个) | 4172 | 2943 | 5019 | 2683 |
| 线材产品质量监督检验企业数(个) | 1569 | 1667 | 2414 | 1352 |
| 型材产品质量监督检验企业数(个) | 2019 | 1276 | 2605 | 1331 |
| 其它冶金产品及金属制品产品质量监督检验企业数(个) | 584 | |||
| 其他产品产品质量监督检验企业数(个) | 116691 | 89363 | 6543 | 6957 |





