| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 中国科协系统实有机构(各级科协组织)数(个) | 7174 | 7144 | 7091 | 7087 |
| 中国科协系统独立建制机构数(个) | 2707 | 2580 | 2581 | 2539 |
| 企业科协数(个) | 20208 | 17579 | 16039 | 13607 |
| 大专院校科协数(个) | 815 | 729 | 698 | 589 |
| 街道科普协会数(个) | 7545 | 10429 | 9544 | 8689 |
| 乡镇科普协会数(个) | 32435 | 32095 | 31659 | 30645 |
| 农村专业技术协会数(个) | 106737 | 103148 | 100980 | 98520 |
| 科协(小计)实有机构(各级科协组织)数(个) | 3165 | 3158 | 3159 | 3154 |
| 科协(小计)独立建制机构数(个) | 2707 | 2580 | 2581 | 2539 |
| 科协(小计)企业科协数(个) | 20208 | 17579 | 16039 | 13607 |
| 科协(小计)大专院校科协数(个) | 815 | 729 | 698 | 589 |
| 科协(小计)街道科普协会数(个) | 7545 | 10429 | 9544 | 8689 |
| 科协(小计)乡镇科普协会数(个) | 32435 | 32095 | 31659 | 30645 |
| 科协(小计)农村专业技术协会数(个) | 106737 | 103148 | 100980 | 98520 |
| 学会(小计)实有机构(各级科协组织)数(个) | 4009 | 3986 | 3932 | 3933 |
| 全国学会实有机构(各级科协组织)数(个) | 198 | 181 | 192 | 188 |
| 省级学会实有机构(各级科协组织)数(个) | 3811 | 3805 | 3740 | 3745 |





