400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)

科技

高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)
指标 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 472955004.3 424260199 349914511.4 343671086 230734063
医药制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 47990220.2 38739038 30896260.5 42504491.2 20352809
化学药品制造高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 29688031.4 24032473 18817699.8 10940961.1 5305365
中成药制造高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 11009008.1 9213832 8069171.4 13118124.9 7524726
生物、生化制品的制造高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 3720858.4 2739891 1917561.2 3536508 731105
航空航天器制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 11041710.2 9760301 7877353.3 7972260.9 4726231
电子及通信设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 236779994.9 215790378 181185468.5 168671291.2 119187084
通信设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 76371105.6 71569136 63895326.6 58048421.7 43064858
雷达及配套设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 1208342.8 1234905 1192337.6 1026892.1 562900
广播电视设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 2604407.6 1972906 1512487 2003488.1 907671
电子器件制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 55053704.9 44345519 34289893.8 30392843.5 22792584
电子元件制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 63061630.4 59250301 46388062.4 43032478.4 25275850
家用视听设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 32130683.8 32633702 30368807.3 30621071.2 25716810
其他电子设备制造高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 6350119.8 4783909 3538553.8 3546096.2 866412
电子计算机及办公设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 155877179.3 142793870 117123863.7 106669548.2 80408455
电子计算机整机制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 88070620.9 78479449 62928953.2 55701589.8 44018170
电子计算机外部设备制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 57308538.9 57596777 48289695.1 45570911 31111926
医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 21265899.7 17176612 12831565.4 17853494.5 6059484
医疗仪器设备及器械制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 4156970.9 3262823 2536921.5 3525029.7 1448225
仪器仪表制造业高技术产业工业总产值(大中型工业企业口径)(万元) 17108928.8 13913789 10294643.9 14328464.8 4611259

全国年度-高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)

中研普华研究院(www.chinairn.com)