| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 中国科协系统各级科协从业人员数(人) | 38700 | 37260 | 37349 | 36093 |
| 中国科协系统学会从业人员数(人) | 16934 | 14783 | 16570 | 14431 |
| 中国科协系统学会社会聘用人员数(人) | 4953 | 4142 | 4398 | 3969 |
| 中国科协系统学会个人会员数(万人) | 1065 | 992 | ||
| 企业科协个人会员数(万人) | 313 | 310 | 289 | 262 |
| 大专院校科协个人会员数(万人) | 50 | 54 | 45 | 42 |
| 街道科普协会个人会员数(万人) | 52 | 56 | 52 | 50 |
| 乡镇科普协会个人会员数(万人) | 207 | 183 | 187 | 208 |
| 农村专业技术协会个人会员数(万人) | 1305 | 1221 | 1147 | 1117 |
| 科协(小计)各级科协从业人员数(人) | 38700 | 37260 | 37349 | 36093 |
| 科协(小计)企业科协个人会员数(万人) | 313 | 310 | 289 | 262 |
| 科协(小计)大专院校科协个人会员数(万人) | 50 | 54 | 45 | 42 |
| 科协(小计)街道科普协会个人会员数(万人) | 52 | 56 | 52 | 50 |
| 科协(小计)乡镇科普协会个人会员数(万人) | 207 | 183 | 187 | 208 |
| 科协(小计)农村专业技术协会个人会员数(万人) | 1305 | 1221 | 1147 | 1117 |
| 学会(小计)学会从业人员数(人) | 16934 | 14783 | 16570 | 14431 |
| 学会(小计)学会社会聘用人员数(人) | 4953 | 4142 | 4398 | 3969 |
| 学会(小计)学会个人会员数(万人) | 1065 | 992 | ||
| 全国学会学会从业人员数(人) | 2997 | 2659 | 2684 | 2618 |
| 全国学会学会社会聘用人员数(人) | 1009 | 893 | 879 | 865 |
| 全国学会学会个人会员数(万人) | 428 | 410 | 414.4 | 406 |
| 省级学会学会从业人员数(人) | 13937 | 12124 | 13886 | 11813 |
| 省级学会学会社会聘用人员数(人) | 3944 | 3249 | 3519 | 3104 |
| 省级学会学会个人会员数(万人) | 637 | 582 | 583 | 501 |





