| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 中国科协系统科普读物数(种) | 9643 | 9568 | 12585 | 14761 |
| 中国科协系统科普读物总印数(万册、幅) | 7307 | 8680 | 7456 | 5697 |
| 中国科协系统制作科普广播影视节目数(小时) | 14253 | 11933 | 12406 | 12731 |
| 中国科协系统开发制作科普展览数(个) | 5555 | 5748 | 6177 | 9488 |
| 中国科协系统科普活动资源包(个) | 1164 | 1198 | 3204 | 17954 |
| 中国科协系统科普动漫作品数(个) | 7780 | 12526 | 6136 | 4907 |
| 科协(小计)科普读物数(种) | 9643 | 9568 | 12585 | 14761 |
| 科协(小计)科普读物总印数(万册、幅) | 7307 | 8680 | 7456 | 5697 |
| 科协(小计)制作科普广播影视节目数(小时) | 13328 | 11423 | 11694 | 11399 |
| 科协(小计)开发制作科普展览数(个) | 5555 | 5748 | 6177 | 9488 |
| 科协(小计)科普活动资源包(个) | 1164 | 1198 | 3204 | 17954 |
| 科协(小计)科普动漫作品数(个) | 7661 | 12466 | 6084 | 4384 |
| 学会(小计)制作科普广播影视节目数(小时) | 925 | 510 | 712 | 1332 |
| 学会(小计)科普动漫作品数(个) | 119 | 60 | 52 | 523 |
| 全国学会制作科普广播影视节目数(小时) | 280 | 281 | 176 | 705 |
| 全国学会科普动漫作品数(个) | 36 | 8 | 6 | 13 |
| 省级学会制作科普广播影视节目数(小时) | 645 | 229 | 536 | 627 |
| 省级学会科普动漫作品数(个) | 83 | 52 | 46 | 510 |





