| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 高技术产业企业数(个) | 32027 | 30798 | 29631 | 27939 |
| 医药制造业高技术产业企业数(个) | 7532 | 7541 | 7392 | 7108 |
| 化学药品制造高技术产业企业数(个) | 2373 | 2421 | 2416 | 2371 |
| 中成药制造高技术产业企业数(个) | 1624 | 1640 | 1622 | 1592 |
| 生物、生化制品的制造高技术产业企业数(个) | 942 | 959 | 975 | 934 |
| 航空航天器制造业高技术产业企业数(个) | 425 | 382 | 338 | |
| 电子及通信设备制造业高技术产业企业数(个) | 16290 | 15383 | 14634 | 13973 |
| 通信设备制造业高技术产业企业数(个) | 1954 | 1844 | 1719 | 1507 |
| 雷达及配套设备制造业高技术产业企业数(个) | 64 | 52 | 59 | |
| 广播电视设备制造业高技术产业企业数(个) | 652 | 693 | 644 | 626 |
| 电子器件制造业高技术产业企业数(个) | 3304 | 3033 | 2867 | 2752 |
| 电子元件制造业高技术产业企业数(个) | 6046 | 5744 | 5604 | 5490 |
| 家用视听设备制造业高技术产业企业数(个) | 1004 | 1051 | 1022 | 1036 |
| 其他电子设备制造高技术产业企业数(个) | 1454 | 1309 | 1234 | 1176 |
| 电子计算机及办公设备制造业高技术产业企业数(个) | 1861 | 1725 | 1695 | 1629 |
| 电子计算机整机制造业高技术产业企业数(个) | 199 | 188 | 188 | 172 |
| 电子计算机外部设备制造业高技术产业企业数(个) | 532 | 496 | 471 | 442 |
| 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业企业数(个) | 5499 | 5269 | 5062 | 4891 |
| 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业企业数(个) | 1548 | 1449 | 1310 | 1196 |
| 仪器仪表制造业高技术产业企业数(个) | 3951 | 3820 | 3752 | 3695 |





