| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 中国科协系统科技馆(科普活动中心)数(个) | 992 | 1029 | 983 | 2062 |
| 中国科协系统建筑面积8000平方米以上科技馆数(个) | 51 | 91 | 79 | 19 |
| 中国科协系统科普教育基地(示范基地)数(个) | 33928 | 29973 | 28121 | 24868 |
| 中国科协系统科普教育基地(示范基地)参观人数(万人次) | 26273 | 20247 | 19576 | 12906 |
| 中国科协系统科普画廊(宣传栏)数(个) | 271089 | 232096 | 215374 | 179444 |
| 中国科协系统科普展示单元总长度(万米) | 258 | 222 | 214 | 198 |
| 中国科协系统科普大篷车行驶里程(公里) | 5243516 | 4555695 | 2068761 | 901002 |
| 中国科协系统科普网站数(个) | 2794 | 2332 | 2179 | 1814 |
| 中国科协科普网站系统浏览人次(万人次) | 120779 | 80592 | 76757 | 60931 |
| 科协(小计)科技馆(科普活动中心)数(个) | 992 | 1029 | 983 | 2062 |
| 科协(小计)建筑面积8000平方米以上科技馆数(个) | 51 | 91 | 79 | 19 |
| 科协(小计)科普教育基地(示范基地)数(个) | 33928 | 29973 | 28121 | 24868 |
| 科协(小计)科普教育基地(示范基地)参观人数(万人次) | 26273 | 20247 | 19576 | 12906 |
| 科协(小计)科普画廊(宣传栏)数(个) | 271089 | 232096 | 215374 | 179444 |
| 科协(小计)科普展示单元总长度(万米) | 258 | 222 | 214 | 198 |
| 科协(小计)科普大篷车行驶里程(公里) | 5243516 | 4555695 | 2068761 | 901002 |
| 科协(小计)科普网站数(个) | 1913 | 1623 | 1493 | 1265 |
| 科协(小计)科普网站系统浏览人次(万人次) | 38313 | 17788 | 17414 | 13594 |
| 学会(小计)科普网站数(个) | 881 | 709 | 686 | 549 |
| 学会(小计)科普网站系统浏览人次(万人次) | 82466 | 62804 | 59343 | 47337 |
| 全国学会科普网站数(个) | 345 | 259 | 234 | 194 |
| 全国学会科普网站系统浏览人次(万人次) | 66099 | 57500 | 53354 | 41807 |
| 省级学会科普网站数(个) | 536 | 450 | 452 | 355 |
| 省级学会科普网站系统浏览人次(万人次) | 16367 | 5304 | 5989 | 5530 |





