400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>高技术产业研究与试验发展活动情况

科技

高技术产业研究与试验发展活动情况
指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 39828433.7 34162499.1 31778033.1 26854649.5 24011831.7 20221771.5
医药制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 6844199.4 5557953.9 5330474.9 4460996.3 4059088.1 3503587.4
化学药品制造高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 3655438.6 3151673.1 2791116.6 2297048.1 2153469.6 1842516.2
中成药制造高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 1122982.6 832509.4 954140.3 829337.7 738535.8 696833.1
生物、生化制品的制造高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 1340030.9 913115 892020.8 780129.2 697144.0 577407.5
航空航天器制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 1355842.6 1356589.1 1242286.0
电子及通信设备制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 25265042.9 22096078.1 19646698.7 16709279.8 14492710.4 12255517.9
通信设备制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 8530349.4 7526683.8 6587057.5 5608692.2
雷达及配套设备制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 138871.7 136756 141748.7 101988.3 133784.3
广播电视设备制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 358708.7 287936.6 472377.8 451550.5 356511.9 298585.4
电子器件制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 5831114.1 4648974.9 4092928.6 3305287.3 2709597.1 2240190.5
电子元件制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 2561802.9 2223603.6 1997776.2 1637414.2
家用视听设备制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 1219979 1183158.9 1269644.8 1202872.5 1213859.1 1119174.6
其他电子设备制造高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 751895 657129.8 1117524.1 716395.8 660564.9 541452.8
电子计算机及办公设备制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 2296278 2086211.9 1991978.8 1514233.2 1494166.1 1394254.3
电子计算机整机制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 883532.8 938003.1 881254.4 610030.3 691878.3 649797.1
电子计算机外部设备制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 388910.2 260464.1 343271 319446.5 226999.9 230013.6
医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 3310292.9 2975093.9 2742588.1 2328747.3 2190169.0 1826125.9
医疗仪器设备及器械制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 1064562.2 932370 733057.7 680684.9 576496.9 396566.9
仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展项目经费(万元) 2009530.4 1648062.4 1613672.1 1429559.0
产业园区规划

全国年度-高技术产业研究与试验发展活动情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)