400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>高技术产业生产经营情况

科技

高技术产业生产经营情况
指标 2017年 2016年 2015年 2014年
高技术产业主营业务收入(万元) 1593758107.3 1537963345.1 1399686469.2 1273676689.5
医药制造业高技术产业主营业务收入(万元) 271165714.2 282061137.0 257295341.9 233503300.4
化学药品制造高技术产业主营业务收入(万元) 128746559.4 126410570.9 114169550.7 105180734.9
中成药制造高技术产业主营业务收入(万元) 55051816.6 67483062.1 62772407.3 57458164.6
生物、生化制品的制造高技术产业主营业务收入(万元) 30317950.6 32855330.3 31608821.2 28013384.8
航空航天器制造业高技术产业主营业务收入(万元) 38016667.7 34125711.0 30275630.6
电子及通信设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) 934520593.6 873046805.8 783099325.3 675842084.8
通信设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) 347800246 305779202.5 271083560.8 199599439.5
雷达及配套设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) 4582063.2 4435881.3 4435240.7
广播电视设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) 18222634.2 19859720.2 17187027.5 16190073.6
电子器件制造业高技术产业主营业务收入(万元) 190018623.6 176844083.6 158088854.2 148795349.8
电子元件制造业高技术产业主营业务收入(万元) 177035733.4 170777731.3 160122387.0 147173393.4
家用视听设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) 75964603.9 80250934.9 77395310.6 73589130.7
其他电子设备制造高技术产业主营业务收入(万元) 53935894.9 52251669.5 44894551.4 42482148.7
电子计算机及办公设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) 206170246 197601411.2 194079482.4 234990666.4
电子计算机整机制造业高技术产业主营业务收入(万元) 121581748.6 113542741.0 112579173.8 137693434.4
电子计算机外部设备制造业高技术产业主营业务收入(万元) 28864715.1 28890449.9 29021714.8 27746780.6
医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业主营业务收入(万元) 120671715.7 116518653.2 104718463.9 99065007.3
医疗仪器设备及器械制造业高技术产业主营业务收入(万元) 28166810.1 28684606.7 24312572.6 21825532.7
仪器仪表制造业高技术产业主营业务收入(万元) 92504905.6 87834046.5 80405891.3 77239474.6

全国年度-高技术产业生产经营情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)