400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)

科技

高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)
指标 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 74345121.7 47777639 63417880.4 43520861.4 33415656.7 26662497.9 27242033
医药制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 1826717.5 1450118.1 1463470.6 1406510 740940 711092.9 533750
化学药品制造高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 1482688.9 1187909.5 1145098.9 1109863.3 630255.3 637561.2 461054
中成药制造高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 83100.2 88915.1 131886.8 171219.8 82960.2 32610.9 28084
生物、生化制品的制造高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 141443.7 112679.5 82061.2 70192.7 16884.1 32898.2 23810
航空航天器制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 238607.5 217709.5 232730.4 118554.3 124077.6 68223.4 50860
电子及通信设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 41843924 34768698 36265229.6 29318905.3 14854268.7 13808733.9 18184089
通信设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 20733727 18330077.8 16169297.7 14783136.6 4820513.4 4390799.8 8717671
雷达及配套设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 25141.8 106103.2 163.5 203597.1 2412.7 74055.4 12524
广播电视设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 191554.1 103898.4 143100.2 216986.1 100410.1 64058.8 80840
电子器件制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 7584619.6 6864536.2 7738693.8 4799721.6 2335232.5 2545856.1 2705299
电子元件制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 7541377.7 4709447.2 3919970.8 2895466.5 1838266 1359490.6 1808817
家用视听设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 5400466.2 4343372.1 7568206.3 6112112 5611970.6 5312171.2 4848651
其他电子设备制造高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 367037.4 311263.1 725797.3 307885.4 145463.4 62302 10287
电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 29053716 10203904.6 24284993.1 11200388.6 17154063.7 11584409.8 8209222
电子计算机整机制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 7280473.9 1453091.7 10697124.3 2269716.4 10947552.9 4952764.3 3896389
电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 20801628 8341751.8 12979607.3 8209684.8 5527645.4 6038492.1 3784096
医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 1382156.9 1137208.8 1171456.7 1476503.2 542306.7 490037.9 264113
医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 163903.1 258630.6 219093.6 238301 68233.5 89164.4 51729
仪器仪表制造业高技术产业新产品出口销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 1218253.8 878578.2 952363.1 1238202.2 474073.2 400873.5 212384
产业园区规划

全国年度-高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)

中研普华研究院(www.chinairn.com)