400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>规模以上工业企业新产品开发及生产情况

科技

规模以上工业企业新产品开发及生产情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
规模以上工业企业新产品出口销售收入(万元) 558597692 524170891.3 438532722.8 392692887.9 361608191.1 349447537.4 327130958.4 291326776.3 269043782.5
规模以上煤炭开采和洗选业工业企业新产品出口销售收入(万元) 36135 29107 27320.4 1486275 92144.6 254303 261761 227436 362210.9
规模以上石油和天然气开采业工业企业新产品出口销售收入(万元) 33976.9 320 11385.7
规模以上黑色金属矿采选业工业企业新产品出口销售收入(万元) 16723 101.1 739.2
规模以上有色金属矿采选业工业企业新产品出口销售收入(万元) 23321 4955.4 9745.5 5146.4 1335.2 13.3 3144.5 331.1 10801.1
规模以上非金属矿采选业工业企业新产品出口销售收入(万元) 58212 59706.6 38589.6 34894 29915.2 20979.7 16834.5 7476.5 6120.1
规模以上农副食品加工业企业新产品出口销售收入(万元) 2442648 1833258.5 2040135 1870545.6 1585970.4 1677883.5 1627775.1 1294526 1509677.2
规模以上食品制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) 3691553 2624865.9 2247178.7 1685006 1385170.7 1401013.6 1189634.3 1080976.6 1214700.3
规模以上烟草制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) 205874 119407.1 39954 168210.5 39932.7 29213.7 145066.2 113980.8 38638.2
规模以上纺织业工业企业新产品出口销售收入(万元) 9310913 8727512.4 8352699.5 8228462.3 7315128.5 7141578.3 7228701.7 5985370.3 6753510.9
规模以上木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) 1517771 1412679.4 1232593.1 1095529.1 819722.9 755775.7 884388.9 778746.7 689355.4
规模以上家具制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) 4441297 4966316.2 4147279 3981194.6 3870079.8 3639732.5 2720977 1853635.2 1595520.7
规模以上造纸及纸制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) 2572071 2081380.8 1738084 1846276.4 1588980.4 1701062.8 2137418.1 1109189.2 1161912.7
规模以上印刷业和记录媒介的复制工业企业新产品出口销售收入(万元) 1993758 1654182.5 1456811.2 1603034.9 1376944.1 1044211.7 917223.9 575443.3 380125.5
规模以上石油加工、炼焦及核燃料加工工业企业新产品出口销售收入(万元) 1718696 2399632.9 1915049 2994293.1 567111.4 330056.7 89505.6 43776.7 42732.2
规模以上化学原料及化学制品制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) 27729635 16762238.2 12515224.5 11371433.7 11818653.9 11995171.7 11826737.8 9853104.7 8910377.9
规模以上医药制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) 12364790 20550161.6 8891751.8 5537529.8 4872273.8 4996441.6 4896556 3725503.2 3194422
规模以上化学纤维制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) 2270332 2110671.2 1432309.3 2434445.4 1792916.9 1460212.6 1506909.6 1463103 1374265.7
规模以上非金属矿物制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) 6303712 6035569.4 5480167.2 5739005.5 4805807.9 4698916.2 3598515.6 2978871.9 2718396.7
规模以上黑色金属冶炼及压延加工业企业新产品出口销售收入(万元) 7720145 6583742.5 4866268.8 7810863.9 6737600.9 8090521.6 8321577.8 7217099.5 8863480.4
规模以上有色金属冶炼及压延加工业企业新产品出口销售收入(万元) 7240178 5429955.7 3772429.2 4921919.5 5368811.2 4584691.7 4042202.5 3789118.9 3635328.1
规模以上金属制品业工业企业新产品出口销售收入(万元) 15542704 15073473.5 10640177.9 10492485.8 8978024.2 6489918.5 6296435.1 5127304 5146222.6
规模以上通用设备制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) 22429674 21720613.3 17188562.5 16952769.4 15063913.4 13189300.9 12212339.6 10058277.7 9798770.9
规模以上专用设备制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) 19541959 17062692.3 14533410 11862951.4 11634031.9 10100462.4 8290407.2 8550488.3 7543519.6
规模以上电气机械及器材制造业工业企业新产品出口销售收入(万元) 83250877 69944082.1 53100566.6 51763381.1 45409743.3 40376313.5 35036891.7 29407862 27047272.9
规模以上通信设备、计算机及电子设备制造业其他工业企业新产品出口销售收入(万元) 242996141 250387159.7 223295269.9 181935898.6 176358232.8 175435291.7 165812666.2 156134829 138749123.8
规模以上电力、热力的生产和供应业工业企业新产品出口销售收入(万元) 179523 86241.2 28786.1 32413.4 7200.5 16694.8 78092.1 622.4 33773.3
规模以上燃气生产和供应业工业企业新产品出口销售收入(万元) 100.8
规模以上水的生产和供应业工业企业新产品出口销售收入(万元) 176.9 1690 637.5 554.1

全国年度-规模以上工业企业新产品开发及生产情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)