| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 中国科协系统举办青少年科普讲座数(次) | 23317.0 | 21857 | 21332.0 | 20564.0 |
| 中国科协系统举办青少年科普讲座听讲人数(万人次) | 1508.0 | 1997 | 1584.0 | 1291.0 |
| 中国科协系统举办青少年科普展览数(次) | 15928.0 | 14225 | 13569.0 | 12044.0 |
| 中国科协系统举办青少年科技竞赛数(次) | 11071.0 | 9788 | 11120.0 | 10347.0 |
| 中国科协系统举办青少年科技竞赛参加人数(万人次) | 4119.0 | 3734 | 3129.0 | 3467.0 |
| 中国科协系统举办青少年科技夏冬令营数(次) | 2792.0 | 2539 | 2754.0 | 3005.0 |
| 中国科协系统举办青少年科技夏冬令营参加人数(万人次) | 82.0 | 63 | 58.0 | 68.0 |
| 科协(小计)举办青少年科普讲座数(次) | 23317.0 | 21857 | 21332.0 | 20564.0 |
| 科协(小计)举办青少年科普讲座听讲人数(万人次) | 1508.0 | 1997 | 1584.0 | 1291.0 |
| 科协(小计)举办青少年科普展览数(次) | 15928.0 | 14225 | 13569.0 | 12044.0 |
| 科协(小计)举办青少年科技竞赛数(次) | 10163.0 | 9221 | 10484.0 | 9740.0 |
| 科协(小计)举办青少年科技竞赛参加人数(万人次) | 3285.0 | 3177 | 2766.0 | 3174.0 |
| 科协(小计)举办青少年科技夏冬令营数(次) | 2476.0 | 2232 | 2401.0 | 2610.0 |
| 科协(小计)举办青少年科技夏冬令营参加人数(万人次) | 73.8 | 58 | 51.0 | 61.0 |
| 学会(小计)举办青少年科技竞赛数(次) | 908.0 | 567 | 636.0 | 607.0 |
| 学会(小计)举办青少年科技竞赛参加人数(万人次) | 834.0 | 557 | 363.0 | 293.0 |
| 学会(小计)举办青少年科技夏冬令营数(次) | 316.0 | 307 | 353.0 | 395.0 |
| 学会(小计)举办青少年科技夏冬令营参加人数(万人次) | 8.0 | 5.48 | 7.0 | 7.0 |
| 全国学会举办青少年科技竞赛数(次) | 117.0 | 83 | 86.0 | 78.0 |
| 全国学会举办青少年科技竞赛参加人数(万人次) | 491.0 | 331 | 164.02 | 106.0 |
| 全国学会举办青少年科技夏冬令营数(次) | 39.0 | 36 | 75.0 | 30.0 |
| 全国学会举办青少年科技夏冬令营参加人数(万人次) | 0.63 | 0.52 | 0.36 | |
| 省级学会举办青少年科技竞赛数(次) | 791.0 | 484 | 550.0 | 529.0 |
| 省级学会举办青少年科技竞赛参加人数(万人次) | 343.0 | 226 | 199.0 | 187.0 |
| 省级学会举办青少年科技夏冬令营数(次) | 277.0 | 271 | 278.0 | 365.0 |
| 省级学会举办青少年科技夏冬令营参加人数(万人次) | 7.0 | 5 | 6.0 | 7.0 |





