400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>规模以上工业企业产品和工艺创新情况

科技

规模以上工业企业产品和工艺创新情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
有产品或工艺创新活动的规模以上工业企业数(个) 269001 245005 208073 187505 161333
有产品或工艺创新活动的规模以上采矿业企业数(个) 3038 2731 2212 1866 1606
有产品或工艺创新活动的规模以上煤炭开采和洗选业企业数(个) 1054 972 785 631 560
有产品或工艺创新活动的规模以上石油和天然气开采业企业数(个) 84 72 67 53 50
有产品或工艺创新活动的规模以上黑色金属矿采选业企业数(个) 347 338 269 210 168
有产品或工艺创新活动的规模以上有色金属矿采选业企业数(个) 424 386 354 328 286
有产品或工艺创新活动的规模以上非金属矿采选业企业数(个) 1028 875 666 573 473
有产品或工艺创新活动的规模以上开采专业及辅助性活动企业数(个) 97 85 69 66 65
有产品或工艺创新活动的规模以上其他采矿业企业数(个) 4 3 2 5 4
有产品或工艺创新活动的规模以上制造业企业数(个) 261392 238293 202509 182828 157492
有产品或工艺创新活动的规模以上农副食品加工业企业数(个) 10667 9738 8560 7623 7069
有产品或工艺创新活动的规模以上食品制造业企业数(个) 5595 5090 4391 3945 3632
有产品或工艺创新活动的规模以上酒、饮料和精制茶制造业企业数(个) 3027 2909 2561 2453 2353
有产品或工艺创新活动的规模以上烟草制品业企业数(个) 107 106 78 78 73
有产品或工艺创新活动的规模以上纺织业企业数(个) 10860 10068 8349 7855 6468
有产品或工艺创新活动的规模以上纺织服装、服饰业企业数(个) 4807 4607 3928 4272 3759
有产品或工艺创新活动的规模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业数(个) 3866 3653 3293 3370 2799
有产品或工艺创新活动的规模以上木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业企业数(个) 4041 3575 2832 2545 2265
有产品或工艺创新活动的规模以上家具制造业企业数(个) 3872 3671 3079 2805 2146
有产品或工艺创新活动的规模以上造纸和纸制品业企业数(个) 3703 3446 2939 2604 2249
有产品或工艺创新活动的规模以上印刷和记录媒介复制业企业数(个) 3734 3460 2854 2509 2058
有产品或工艺创新活动的规模以上文教、工美、体育和娱乐用品制造业企业数(个) 5637 5241 4245 4161 3659
有产品或工艺创新活动的规模以上石油加工、炼焦和核燃料加工业企业数(个) 1109 1054 907 798 709
有产品或工艺创新活动的规模以上化学原料和化学制品制造业企业数(个) 16196 14869 13315 12269 11350
有产品或工艺创新活动的规模以上医药制造业企业数(个) 7295 6725 6167 5498 5063
有产品或工艺创新活动的规模以上化学纤维制造业企业数(个) 1480 1325 1119 1137 919
有产品或工艺创新活动的规模以上橡胶和塑料制品业企业数(个) 14825 13492 11078 9610 7944
有产品或工艺创新活动的规模以上非金属矿物制品业企业数(个) 20562 18179 14784 12593 10185
有产品或工艺创新活动的规模以上黑色金属冶炼和压延加工业企业数(个) 2669 2509 2167 1946 1701
有产品或工艺创新活动的规模以上有色金属冶炼和压延加工业企业数(个) 5073 4558 3995 3653 3092
有产品或工艺创新活动的规模以上金属制品业企业数(个) 19264 17158 13915 12068 9818
有产品或工艺创新活动的规模以上通用设备制造业企业数(个) 24194 21615 18008 16205 13692
有产品或工艺创新活动的规模以上专用设备制造业企业数(个) 19912 17928 15321 13286 11289
有产品或工艺创新活动的规模以上汽车制造业企业数(个) 12437 11684 10381 9649 8583
有产品或工艺创新活动的规模以上铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业企业数(个) 4010 3722 3235 2918 2610
有产品或工艺创新活动的规模以上电气机械和器材制造业企业数(个) 23339 21526 18768 17306 15225
有产品或工艺创新活动的规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业企业数(个) 20464 18725 15781 13957 12102
有产品或工艺创新活动的规模以上仪器仪表制造业企业数(个) 5603 5071 4378 3935 3300
有产品或工艺创新活动的规模以上其他制造业企业数(个) 1281 1182 994 885 737
有产品或工艺创新活动的规模以上废弃资源综合利用业企业数(个) 1420 1112 840 696 499
有产品或工艺创新活动的规模以上金属制品、机械和设备修理业企业数(个) 343 295 247 199 144
有产品或工艺创新活动的规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业企业数(个) 4571 3981 3352 2811 2235
有产品或工艺创新活动的规模以上电力、热力生产和供应业企业数(个) 2911 2547 2233 1841 1501
有产品或工艺创新活动的规模以上燃气生产和供应业企业数(个) 680 602 465 389 287
有产品或工艺创新活动的规模以上水的生产和供应业企业数(个) 980 832 654 581 447
有产品或工艺创新活动的规模以上内资工业企业数(个) 244512 220449 184644 164418 139393
有产品或工艺创新活动的规模以上国有工业企业数(个) 1235 972 917 441 395
有产品或工艺创新活动的规模以上集体工业企业数(个) 218 234 216 234 244
有产品或工艺创新活动的规模以上股份合作工业企业数(个) 396 418 381 351 316
有产品或工艺创新活动的规模以上联营工业企业数(个) 55 39 40 15 18
有产品或工艺创新活动的规模以上有限责任公司工业企业数(个) 37495 33188 30193 36377 34214
有产品或工艺创新活动的规模以上国有独资公司工业企业数(个) 2172 2020 1908 1890 1688
有产品或工艺创新活动的规模以上股份有限公司工业企业数(个) 6895 6560 6760 8474 8451
有产品或工艺创新活动的规模以上私营工业企业数(个) 198166 179005 146105 118521 95744
有产品或工艺创新活动的规模以上其他内资工业企业数(个) 52 33 32 5 11
有产品或工艺创新活动的规模以上港、澳、台商投资工业企业数(个) 11160 11177 10809 10682 10187
有产品或工艺创新活动的规模以上外商投资工业企业数(个) 13329 13379 12620 12405 11753

全国年度-规模以上工业企业产品和工艺创新情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)