400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>规模以上工业企业产品和工艺创新情况

科技

规模以上工业企业产品和工艺创新情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
有产品或工艺创新活动的企业占规模以上工业企业的比重(%) 57.1 55.5 52.1 49.6 43
有产品或工艺创新活动的采矿业企业占规模以上工业企业的比重(%) 25.4 24 20.8 18.3 15.6
有产品或工艺创新活动的煤炭开采和洗选业企业占规模以上工业企业的比重(%) 21.9 21.3 18.1 14.8 13.1
有产品或工艺创新活动的石油和天然气开采业企业占规模以上工业企业的比重(%) 56 50.4 52.3 44.5 44.2
有产品或工艺创新活动的黑色金属矿采选业企业占规模以上工业企业的比重(%) 23.1 22.9 20.8 18.1 13.2
有产品或工艺创新活动的有色金属矿采选业企业占规模以上工业企业的比重(%) 34.5 32.9 29.4 26.6 22.2
有产品或工艺创新活动的非金属矿采选业企业占规模以上工业企业的比重(%) 26.1 23.6 19.4 18.1 15.1
有产品或工艺创新活动的开采专业及辅助性活动企业占规模以上工业企业的比重(%) 29 26.7 25.1 25.8 32.2
有产品或工艺创新活动的其他采矿业企业占规模以上工业企业的比重(%) 50 60 40 50 33.3
有产品或工艺创新活动的制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 59.4 57.7 54.2 51.7 44.7
有产品或工艺创新活动的农副食品加工业企业占规模以上工业企业的比重(%) 44 42.2 39.2 35.8 30.4
有产品或工艺创新活动的食品制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 59.1 57.4 53.2 49.1 42.2
有产品或工艺创新活动的酒、饮料和精制茶制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 52.6 51.3 46.3 43.3 37
有产品或工艺创新活动的烟草制品业企业占规模以上工业企业的比重(%) 79.9 84.1 74.3 72.9 67.6
有产品或工艺创新活动的纺织业企业占规模以上工业企业的比重(%) 53.2 50.9 45.1 43.6 34.6
有产品或工艺创新活动的纺织服装、服饰业企业占规模以上工业企业的比重(%) 35.3 35 30.9 32 26.7
有产品或工艺创新活动的皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业企业占规模以上工业企业的比重(%) 45.3 43.9 41.5 40.5 34.2
有产品或工艺创新活动的木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业企业占规模以上工业企业的比重(%) 33.7 31.9 28.6 28.2 25
有产品或工艺创新活动的家具制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 53.1 51.3 47.1 43.3 33.7
有产品或工艺创新活动的造纸和纸制品业企业占规模以上工业企业的比重(%) 49.3 47.9 44.1 39.6 33.5
有产品或工艺创新活动的印刷和记录媒介复制业企业占规模以上工业企业的比重(%) 54.7 52.5 48.6 44.2 36.2
有产品或工艺创新活动的文教、工美、体育和娱乐用品制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 53.3 52.5 47.5 47.5 40.1
有产品或工艺创新活动的石油加工、炼焦和核燃料加工业企业占规模以上工业企业的比重(%) 48.5 47.2 42.9 39.9 36
有产品或工艺创新活动的化学原料和化学制品制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 66.5 64.1 60.5 56.8 50.6
有产品或工艺创新活动的医药制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 79.2 77.9 75.5 74.4 68.3
有产品或工艺创新活动的化学纤维制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 66.7 63.6 57.7 60.4 50.3
有产品或工艺创新活动的橡胶和塑料制品业企业占规模以上工业企业的比重(%) 59.3 58 53.3 49.5 41.8
有产品或工艺创新活动的非金属矿物制品业企业占规模以上工业企业的比重(%) 43.6 41.2 37.3 34.8 29.2
有产品或工艺创新活动的黑色金属冶炼和压延加工业企业占规模以上工业企业的比重(%) 45.1 44.5 40.8 38.1 33.1
有产品或工艺创新活动的有色金属冶炼和压延加工业企业占规模以上工业企业的比重(%) 56 54.2 52.2 50.4 44
有产品或工艺创新活动的金属制品业企业占规模以上工业企业的比重(%) 56.4 54.9 51.8 48.9 41.5
有产品或工艺创新活动的通用设备制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 73.3 70.9 68.2 65.4 56
有产品或工艺创新活动的专用设备制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 77.2 75.1 72.6 69.5 61.1
有产品或工艺创新活动的汽车制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 68.8 67.7 64.8 62.3 56.3
有产品或工艺创新活动的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 68.5 66.3 64.2 62 54.9
有产品或工艺创新活动的电气机械和器材制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 71.7 71.1 69.7 68.5 62.3
有产品或工艺创新活动的计算机、通信和其他电子设备制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 78.1 77.6 75.7 74.5 69.7
有产品或工艺创新活动的仪器仪表制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 84.8 84.1 82.8 80.4 74.4
有产品或工艺创新活动的其他制造业企业占规模以上工业企业的比重(%) 60.2 60.4 55.5 52.6 43.7
有产品或工艺创新活动的废弃资源综合利用业企业占规模以上工业企业的比重(%) 43.9 41.9 38.9 36.5 29.2
有产品或工艺创新活动的金属制品、机械和设备修理业企业占规模以上工业企业的比重(%) 47.6 46.2 45.7 43.1 37.3
有产品或工艺创新活动的电力、热力、燃气及水生产和供应业企业占规模以上工业企业的比重(%) 24 23 22.1 20.5 18.8
有产品或工艺创新活动的电力、热力生产和供应业企业占规模以上工业企业的比重(%) 24.1 22.9 22.7 20.5 18.9
有产品或工艺创新活动的燃气生产和供应业企业占规模以上工业企业的比重(%) 19.8 19.8 17.7 16.8 15
有产品或工艺创新活动的水的生产和供应业企业占规模以上工业企业的比重(%) 27.6 26.3 23.8 24 22
有产品或工艺创新活动的内资企业占规模以上工业企业的比重(%) 57.2 55.4 51.8 49.2 42.2
有产品或工艺创新活动的国有企业占规模以上工业企业的比重(%) 40.4 37.2 37.5 29.9 26.8
有产品或工艺创新活动的集体企业占规模以上工业企业的比重(%) 26.8 26.2 21.6 21 17.8
有产品或工艺创新活动的股份合作企业占规模以上工业企业的比重(%) 54.1 55.7 50.1 48 40.6
有产品或工艺创新活动的联营企业占规模以上工业企业的比重(%) 49.1 43.3 40.4 25.9 26.5
有产品或工艺创新活动的有限责任公司企业占规模以上工业企业的比重(%) 56.7 55.4 52.8 48.1 43.5
有产品或工艺创新活动的国有独资公司企业占规模以上工业企业的比重(%) 43.7 43.6 45.8 45.3 44.4
有产品或工艺创新活动的股份有限公司企业占规模以上工业企业的比重(%) 84.2 82.6 79.9 72.9 68.7
有产品或工艺创新活动的私营企业占规模以上工业企业的比重(%) 56.8 54.9 51 48.7 40.7
有产品或工艺创新活动的其他内资企业占规模以上工业企业的比重(%) 48.6 62.3 43.2 14.7 16.4
有产品或工艺创新活动的港、澳、台商投资企业占规模以上工业企业的比重(%) 56.8 56.6 54.9 53.3 49.7
有产品或工艺创新活动的外商投资企业占规模以上工业企业的比重(%) 56.7 56.4 54.3 52.7 48.8

全国年度-规模以上工业企业产品和工艺创新情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)