400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>规模以上工业企业新产品开发及生产情况

科技

规模以上工业企业新产品开发及生产情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
规模以上工业企业新产品销售收入(万元) 3279829736 2955666961 2380736642.4 2120602637.5 1970940693.9 1915686889.4 1746041534.3 1508565472.7 1428952867
规模以上煤炭开采和洗选业工业企业新产品销售收入(万元) 8378484 6664035.6 6378274.2 5586542.4 10427844.9 10090782 4979234 5846632.6 8979203
规模以上石油和天然气开采业工业企业新产品销售收入(万元) 3875583 3008048 1712880.8 2257449.1 1199813 1112342.1 952723.8 618503.1 236906.3
规模以上黑色金属矿采选业工业企业新产品销售收入(万元) 3298514 3255403 2000257.1 835078.2 805343.8 630160.5 338905 307215 527984.7
规模以上有色金属矿采选业工业企业新产品销售收入(万元) 3431096 1871662.9 2040996.9 2067433.9 2485994.7 2372374.1 2294419.5 1517150.3 1282013.8
规模以上非金属矿采选业工业企业新产品销售收入(万元) 3953796 3001995.7 1572909.5 1440718.2 1478469.2 966089.7 983409 888092 672074.9
规模以上农副食品加工业企业新产品销售收入(万元) 63181232 49570036.6 35939680.2 32029999.8 31857684.5 33601202.2 33319427.7 28484303.2 24650632.4
规模以上食品制造业工业企业新产品销售收入(万元) 35664242 29443749.5 22678229.5 18072560.9 16559504.4 15705489.9 16039336.4 13345183.2 11587056.5
规模以上烟草制品业工业企业新产品销售收入(万元) 7878725 4402556.6 3559672.9 9085919.5 9723199.5 16890810.2 17742748.8 16507421.7 15222666.6
规模以上纺织业工业企业新产品销售收入(万元) 55270683 49974828.8 41351825 37490323.1 35772338.7 51245343.4 51746137.6 47421038 43107326.8
规模以上木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业工业企业新产品销售收入(万元) 13698817 11362945.4 7262662.6 6798559.4 5931368.7 6125699.3 6095457.9 5336648.6 4728976.4
规模以上家具制造业工业企业新产品销售收入(万元) 18106228 18318026.8 13888926.4 12768722.8 11198873.2 9976305.5 9466171.4 6017028.6 5093831.5
规模以上造纸及纸制品业工业企业新产品销售收入(万元) 41122329 37989658.6 31765712.8 29512526.4 29140356.2 24290959.6 20926494.9 16688026.6 15410581.9
规模以上印刷业和记录媒介的复制工业企业新产品销售收入(万元) 17593596 16944161.2 13783440.9 12103802.5 9290973.8 8135556.1 6484638.8 5658318.7 5133460.9
规模以上石油加工、炼焦及核燃料加工工业企业新产品销售收入(万元) 59433737 50698587.7 35757885.6 31879700.1 32059068.2 26835999.6 26737035.9 25079048.9 28647574.7
规模以上化学原料及化学制品制造业工业企业新产品销售收入(万元) 260575419 181931701.8 130166484 118385427.4 123874658.2 118211469.4 117622696.4 107041486.7 101691212.8
规模以上医药制造业工业企业新产品销售收入(万元) 100493102 110451212.2 76981144.1 66734598.7 63670361.4 57132497.7 54227526.5 47362674.5 43018345.3
规模以上化学纤维制造业工业企业新产品销售收入(万元) 34203131 29742676.3 22363087 28412216.8 22069534.2 20362191.5 18454130.1 17137249.8 15845079.8
规模以上非金属矿物制品业工业企业新产品销售收入(万元) 122556817 102712625.6 73545448.6 61740472.3 49171292.8 41788670.1 33953918.4 29010266.7 26010894.7
规模以上黑色金属冶炼及压延加工业企业新产品销售收入(万元) 185290944 185942573.5 129353247.2 105635968.7 95748048.2 90985290.2 71200326.2 66290939.6 80428617.5
规模以上有色金属冶炼及压延加工业企业新产品销售收入(万元) 141686000 120241797.9 85769559.7 79519572.5 80367983 75496509.2 69760132.8 58170504.2 59403446.1
规模以上金属制品业工业企业新产品销售收入(万元) 116667640 107220869.4 74596500 62784691.1 51534577.1 44718345.4 39656070.9 35548896.4 32051316.1
规模以上通用设备制造业工业企业新产品销售收入(万元) 164964953 164759429.5 133000863.5 117112623.8 100236055.7 93864597.8 89485474.6 80435662.1 76409126.9
规模以上专用设备制造业工业企业新产品销售收入(万元) 141538983 128698722 115478488.6 89600082.8 84073382.7 73561409.1 64300459.4 60276516.6 61128090.3
规模以上电气机械及器材制造业工业企业新产品销售收入(万元) 435135381 351529967.1 273152216.8 243040112 225188310.7 212862746.2 194090805.8 165025929 161569917.4
规模以上通信设备、计算机及电子设备制造业其他工业企业新产品销售收入(万元) 612862082 576519411 509860572 441509516.4 427938758 398752317.9 348386662.4 306577277.7 267651601.3
规模以上电力、热力的生产和供应业工业企业新产品销售收入(万元) 7271076 4239220.9 4614025 4257913.9 3960132.5 3350245 2792641.1 2492720.8 2114387.7
规模以上燃气生产和供应业工业企业新产品销售收入(万元) 7567895 7063828.1 6202087.6 5655523.8 1073319.7 693055.4 510130.1 265702.2 158789.8
规模以上水的生产和供应业工业企业新产品销售收入(万元) 987905 1103134.9 964420.9 793400.3 676035.8 236200.8 258053.4 201342.6 111353.4

全国年度-规模以上工业企业新产品开发及生产情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)