| 指标 | 2011年 |
|---|---|
| 高技术产业新产品产值(万元) | 214584141.3 |
| 医药制造业高技术产业新产品产值(万元) | 24918305.9 |
| 化学药品制造高技术产业新产品产值(万元) | 14023520.9 |
| 中成药制造高技术产业新产品产值(万元) | 5218860.8 |
| 生物、生化制品的制造高技术产业新产品产值(万元) | 2915400.3 |
| 航空航天器制造业高技术产业新产品产值(万元) | 5277873.8 |
| 电子及通信设备制造业高技术产业新产品产值(万元) | 114557251.1 |
| 通信设备制造业高技术产业新产品产值(万元) | 46811995.7 |
| 雷达及配套设备制造业高技术产业新产品产值(万元) | 969258.7 |
| 广播电视设备制造业高技术产业新产品产值(万元) | 1739764.2 |
| 电子器件制造业高技术产业新产品产值(万元) | 20233886.4 |
| 电子元件制造业高技术产业新产品产值(万元) | 18707253.6 |
| 家用视听设备制造业高技术产业新产品产值(万元) | 23403092.7 |
| 其他电子设备制造高技术产业新产品产值(万元) | 2691999.8 |
| 电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品产值(万元) | 56280496.8 |
| 电子计算机整机制造业高技术产业新产品产值(万元) | 24884663.6 |
| 电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品产值(万元) | 30249200.2 |
| 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品产值(万元) | 13550213.7 |
| 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品产值(万元) | 1598839.4 |
| 仪器仪表制造业高技术产业新产品产值(万元) | 11951374.3 |





