400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)

科技

高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)
指标 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 165026114.7 125012187.1 130182842.1 106712636.3 84932622.9 70348164.5 60925214
医药制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 17722063.4 13440842.8 10196335.7 7887356.5 6048864.3 5119020.2 4191678
化学药品制造高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 11951654.5 9018293.2 6827456.1 5442017.7 4198921.2 3674771.1 1207702
中成药制造高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 3200938.4 2659894.5 1939866.8 1610159.3 1352022.4 1125251.9 1679576
生物、生化制品的制造高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 1462286.5 1024667.3 825456.1 558062.8 254650.4 158905.2 197218
航空航天器制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 5138591.7 3101399.8 4707441.8 4045685 3371263.2 3735597 2201404
电子及通信设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 88737027 81867181.5 66950466.8 62349264.5 43431943.6 38812363.4 40546832
通信设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 41210182.9 39912928.1 30679183.8 30988970.9 18703407.5 16873124.9 20229464
雷达及配套设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 488397.9 533778 158570.2 751369.6 497879.1 243073.5 127200
广播电视设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 628643.8 665886.8 586881.3 475965.9 220513.4 165619.5 120816
电子器件制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 15026418.6 12211180.2 11709935.3 8135433.6 6103774.4 5207839.9 5688863
电子元件制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 14915381.1 11003421.3 7520956.2 6595165.3 3768561.9 3027015.4 3131777
家用视听设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 14558075.8 16003497.2 14600830.1 14750132.7 13792879.6 13061339.2 11143041
其他电子设备制造高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 1909927.3 1536489.9 1694109.9 652226.5 344927.7 234351 105671
电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 46036993.9 20809479.7 43173081.6 28419291.9 29584881.6 20826746 12608074
电子计算机整机制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 14564759.7 7646321.9 25667152.8 16644029.9 18805215.9 12331549.3 6962205
电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 28933135.1 11441674.5 15728828.4 10366119.7 9974682.9 7827349.1 4800903
医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 7391438.3 5793283.3 5155516.2 4011038.4 2495670.2 1854437.9 1377226
医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 945044.6 1241923.7 988784.8 729255.8 394197.7 332454.9 272390
仪器仪表制造业高技术产业新产品产值(大中型工业企业口径)(万元) 6446393.7 4551359.6 4166731.4 3281782.6 2101472.5 1521983 1104836
产业园区规划

全国年度-高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)

中研普华研究院(www.chinairn.com)