| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家监督抽查产品种类(种) | 164 | 176 | 191 | 159 | |||||
| 国家监督抽查食品种类(种) | 5 | ||||||||
| 国家监督抽查日用消费品种类(种) | 64 | ||||||||
| 国家监督抽查建筑与装饰装修材料种类(种) | 28 | ||||||||
| 国家监督抽查农业生产资料种类(种) | 11 | ||||||||
| 国家监督抽查工业生产资料种类(种) | 51 | ||||||||
| 国家监督抽查企业(家) | 18397 | 273044 | 241124 | 25748 | 25856 | 19124 | 23152 | 24415 | 24245 |
| 国家监督抽查食品企业(家) | 1505 | 34661 | 41030 | 3091 | 2218 | 2370 | 2413 | 3891 | 6695 |
| 国家监督抽查日用消费品企业(家) | 4195 | 3142 | 2209 | 3007 | 2984 | 7288 | |||
| 国家监督抽查建筑与装饰装修材料企业(家) | 5172 | 6054 | 3377 | 4591 | 5120 | 4591 | |||
| 国家监督抽查农业生产资料企业(家) | 1491 | 3000 | 1459 | 2331 | 1699 | 1851 | |||
| 国家监督抽查工业生产资料企业(家) | 3833 | ||||||||
| 国家监督抽查产品批次(批) | 19440 | 461338 | 384689 | 27495 | 28771 | 20192 | 23851 | 25345 | 25672 |
| 国家监督抽查食品批次(批) | 1505 | 73844 | 82417 | 3104 | 2304 | 2507 | 2919 | 4338 | 7451 |
| 国家监督抽查日用消费品批次(批) | 4375 | 3300 | 2245 | 3058 | 3067 | 7639 | |||
| 国家监督抽查建筑与装饰装修材料批次(批) | 5232 | 6505 | 3417 | 4592 | 5226 | 4596 | |||
| 国家监督抽查农业生产资料批次(批) | 1552 | 3343 | 1463 | 2331 | 1703 | 1854 | |||
| 国家监督抽查工业生产资料批次(批) | 4132 | ||||||||
| 国家监督抽查不合格产品(批) | 1827 | 31919 | 23491 | 2942 | 2952 | 1713 | 2017 | 2266 | 1985 |
| 国家监督抽查食品不合格产品(批) | 66 | 2995 | 2600 | 152 | 102 | 86 | 71 | 139 | 113 |
| 国家监督抽查日用消费品不合格产品(批) | 479 | 549 | 323 | 284 | 399 | 974 | |||
| 国家监督抽查建筑与装饰装修材料不合格产品(批) | 669 | 597 | 267 | 344 | 408 | 349 | |||
| 国家监督抽查农业生产资料不合格产品(批) | 149 | 269 | 76 | 161 | 111 | 164 | |||
| 国家监督抽查工业生产资料不合格产品(批) | 385 |





