| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 566434 | 495133 | 432580 |
| 农、林、牧、渔业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 1055 | ||
| 采矿业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 5221 | ||
| 制造业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 113845 | ||
| 电力、燃气及水的生产和供应业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 1726 | ||
| 建筑业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 4293 | ||
| 交通运输、仓储和邮政业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 863 | ||
| 信息传输、计算机服务和软件业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 11538 | ||
| 金融业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 56 | ||
| 租赁和商务服务业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 2092 | ||
| 科学研究、技术服务和地质勘查业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 96699 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 255 | ||
| 教育硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 168418 | ||
| 卫生、社会保障和社会福利业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 26419 | ||
| 文化、体育和娱乐业硕士毕业研究与试验发展人员(人) | 100 |





