| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 高技术产业利润额(万元) | 112958806.5 | 103017966.1 | 89863290.5 | 80952077.0 |
| 医药制造业高技术产业利润额(万元) | 33248083 | 31149949.6 | 27173492.6 | 23824659.6 |
| 化学药品制造高技术产业利润额(万元) | 16128055.2 | 14418695.3 | 11973323.9 | 10642334.3 |
| 中成药制造高技术产业利润额(万元) | 7122261.6 | 7657900.2 | 6969515.8 | 6190998.5 |
| 生物、生化制品的制造高技术产业利润额(万元) | 4887334.9 | 4197002.4 | 3903830.5 | 3333587.1 |
| 航空航天器制造业高技术产业利润额(万元) | 2243901.7 | 1960584.0 | 1703461.4 | |
| 电子及通信设备制造业高技术产业利润额(万元) | 56191156.4 | 48216982.6 | 43489094.7 | 37443878.1 |
| 通信设备制造业高技术产业利润额(万元) | 16647667.9 | 12415556.5 | 15726724.5 | 10462546.5 |
| 雷达及配套设备制造业高技术产业利润额(万元) | 304551.6 | 305353.9 | 292649.9 | |
| 广播电视设备制造业高技术产业利润额(万元) | 1328299.4 | 1521302.7 | 1268514.3 | 1079565.1 |
| 电子器件制造业高技术产业利润额(万元) | 14026994 | 11292453.7 | 7706384.1 | 8471865.5 |
| 电子元件制造业高技术产业利润额(万元) | 11804154 | 11071799.7 | 9992565.2 | 8702965.4 |
| 家用视听设备制造业高技术产业利润额(万元) | 3146200.7 | 3197379.4 | 2172954.6 | 2938270.1 |
| 其他电子设备制造高技术产业利润额(万元) | 3581328.3 | 3481491.7 | 2919830.9 | 2754321.3 |
| 电子计算机及办公设备制造业高技术产业利润额(万元) | 7411794.7 | 8193425.6 | 6220702.7 | 8891512.4 |
| 电子计算机整机制造业高技术产业利润额(万元) | 2248241.9 | 3127467.2 | 1860214.1 | 4219878.0 |
| 电子计算机外部设备制造业高技术产业利润额(万元) | 1404140.7 | 1643791.1 | 1603459.4 | 1529269.9 |
| 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业利润额(万元) | 11672685.7 | 10990262.7 | 9388292.5 | 9088565.5 |
| 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业利润额(万元) | 3260337.1 | 3309417.0 | 2460892.6 | 2371827.7 |
| 仪器仪表制造业高技术产业利润额(万元) | 8412348.6 | 7680845.7 | 6927399.9 | 6716737.8 |





