400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)

科技

高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)
指标 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 463098596.5 421159657 349595408.1 339217854.2 233986758
医药制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 45494232.9 37218418 30133012.8 40198315.7 19796839
化学药品制造高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 28481448.1 23212462 18279562.3 11037070.1 5460816
中成药制造高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 10343373 8825672 8075165.1 12218451.6 7118866
生物、生化制品的制造高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 3289740.2 2599468 1821683.4 3182347.2 700913
航空航天器制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 10836579.3 9646537 7650388.2 7813692.7 4717957
电子及通信设备制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 230401663.3 214613639 180588077.4 166462525.8 118019245
通信设备制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 74588788.8 72007936 64234060.5 58340415.8 43550978
雷达及配套设备制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 1273803.1 1202332 1119708.9 924638.4 522606
广播电视设备制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 2453990.3 1907825 1473837.7 1960207.8 882729
电子器件制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 52453905.5 43329247 34221179 29586158.5 22378227
电子元件制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 61680880.1 58225118 45865789.7 41670324.7 24621911
家用视听设备制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 31958587.7 33224256 30267797.6 30490068.1 25176510
其他电子设备制造高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 5991707.8 4716924 3405704 3490712.5 886285
电子计算机及办公设备制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 155913228.6 143042415 118687975.5 107221519.7 85421337
电子计算机整机制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 90069834.4 80371391 65105832.3 56889724.8 49172772
电子计算机外部设备制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 55436861 56197614 47672345.3 45087949.5 30832085
医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 20452892.4 16638648 12535954.2 17521800.3 6031380
医疗仪器设备及器械制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 4067179.3 3142220 2417010.5 3415789.3 1404801
仪器仪表制造业高技术产业主营业务收入(大中型工业企业口径)(万元) 16385713.1 13496428 10118943.7 14106011 4626579

全国年度-高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)

中研普华研究院(www.chinairn.com)