400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)

科技

高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)
指标 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 163647629.6 125950002.7 128794741.3 103032216.5 82488645.7 69146633 60989505
医药制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 16755263.2 12483159.4 9489106.1 7126886.1 5699190.6 4693607.7 3887153
化学药品制造高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 11455030.3 8468850.2 6415616.3 5008853.8 4030313.4 3327694.9 1206584
中成药制造高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 2943796.1 2342220.5 1773552.1 1365519.8 1237458.9 1045793.9 1488174
生物、生化制品的制造高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 1387671.4 991984.7 719739.5 476099.9 221846.4 171307.6 180182
航空航天器制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 4721627.3 2721713.8 4729806.3 3791329.6 3050430.9 3373540.4 2124848
电子及通信设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 90714882 82327725.5 67590764.6 60130163.7 41734820.6 38520369.2 40264332
通信设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 42748772.6 41430666.9 30989691.2 29380904.9 17708891.5 16431725.1 20271794
雷达及配套设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 431243.5 514723.8 164616.7 700094 469828.7 258584.8 116682
广播电视设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 711803.1 588380.4 536662.7 416644.7 221252.5 161757.4 134152
电子器件制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 14657974.8 12010483.1 11446942.8 7680842.2 4896483.8 5127979.1 5529541
电子元件制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 14970597.7 10918384.1 7385399.2 6245816.3 3917878.4 3023700.4 2983369
家用视听设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 15392293.4 15386163.5 15763132.4 15060980.7 14153090.2 13313107.4 11132313
其他电子设备制造高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 1802196.6 1478923.7 1304319.6 644880.9 367395.5 203515 96482
电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 44214684.4 22531229.4 42277386.1 28147353.8 29631088 20700912 13420050
电子计算机整机制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 15335388.1 9492276.1 24974827 16209231.9 18891472.1 12278251.5 6900392
电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 26670473.2 11363376.3 15469427.3 10583262.2 9949934.3 7750677.7 5603668
医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 7241173 5886174.6 4707678.2 3836483.3 2373115.6 1858204 1293123
医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 880562.7 1126829.5 946911.7 757239.5 368768.1 319049.5 228245
仪器仪表制造业高技术产业新产品销售收入(大中型工业企业口径)(万元) 6360610.3 4759345.1 3760766.5 3079243.8 2004347.5 1539154.5 1064878
产业园区规划

全国年度-高技术产业大中型工业企业科技活动产出情况(大中型工业企业口径)

中研普华研究院(www.chinairn.com)