| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高技术产业总产值(万元) | 884338532.1 | 747089490.3 | 604304849 | 570873800 | 343671086 |
| 医药制造业高技术产业总产值(万元) | 149419874.0 | 117413083.6 | 94433032 | ||
| 化学药品制造高技术产业总产值(万元) | 72437677.4 | 59515356.6 | 48905770 | ||
| 中成药制造高技术产业总产值(万元) | 35438025.1 | 26511312.2 | 20572675 | ||
| 生物、生化制品的制造高技术产业总产值(万元) | 16037049.8 | 12080201.5 | 9806632 | ||
| 航空航天器制造业高技术产业总产值(万元) | 19129748.4 | 15981049.5 | 13530103 | ||
| 电子及通信设备制造业高技术产业总产值(万元) | 435594944.2 | 359297648.3 | 289471244 | ||
| 通信设备制造业高技术产业总产值(万元) | 119126613.7 | 95911918.6 | 85312534 | ||
| 雷达及配套设备制造业高技术产业总产值(万元) | 2173147.2 | 1734733.9 | 1228700 | ||
| 广播电视设备制造业高技术产业总产值(万元) | 6574928.6 | 5772921.7 | 4246602 | ||
| 电子器件制造业高技术产业总产值(万元) | 115489605.5 | 88262766.4 | 64470993 | ||
| 电子元件制造业高技术产业总产值(万元) | 121170025.1 | 108941389.2 | 82591400 | ||
| 家用视听设备制造业高技术产业总产值(万元) | 53779939.7 | 44528141.9 | 39184498 | ||
| 其他电子设备制造高技术产业总产值(万元) | 17280684.4 | 14145776.6 | 12436517 | ||
| 电子计算机及办公设备制造业高技术产业总产值(万元) | 211351751.3 | 198224600.4 | 162927358 | ||
| 电子计算机整机制造业高技术产业总产值(万元) | 116074374.8 | 101232655.7 | 89602913 | ||
| 电子计算机外部设备制造业高技术产业总产值(万元) | 86287162.7 | 84472591.1 | 66552168 | ||
| 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业总产值(万元) | 68842214.2 | 56173108.5 | 43943112 | ||
| 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业总产值(万元) | 13847105.5 | 11784449.9 | 9734778 | ||
| 仪器仪表制造业高技术产业总产值(万元) | 54995108.7 | 44388658.6 | 34208333 |





