400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>高技术产业新产品开发情况

科技

高技术产业新产品开发情况
指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
高技术产业新产品出口销售收入(万元) 292251792.7 248802768.2 200640542.9 193320485 195150290.5 181663586.2 167575462.2 148484976.6
医药制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 20550161.6 8891751.8 5537529.8 4872273.8 4996441.6 4896556.0 3725503.2 3194422.0
化学药品制造高技术产业新产品出口销售收入(万元) 5677761.6 4878662.1 3752701.5 3435560.2 3185499.5 3034577.3 2477844.4 2105069.9
中成药制造高技术产业新产品出口销售收入(万元) 79799.4 146469.2 183867.6 152159.1 243584.2 352638.4 146355.6 91054.5
生物、生化制品的制造高技术产业新产品出口销售收入(万元) 12719229.1 1817961.6 918177.2 708267.1 880919.4 921788.6 642499.8 612658.7
航空航天器制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 1373118.4 722034.4 920086.6
电子及通信设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 206186292.4 185325378.6 147029266.9 152300351 149543728.2 138247189.3 123270151.4 98398646.8
通信设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 79151451 77281533.3 75459402.3 56455375.2
雷达及配套设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 22497.3 18588.2 56642.4 53424.4 151710.7 43453.1 40469.6
广播电视设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 3378816.4 2564491.8 1430151.2 1030073.3 1429785.9 1224889.0 740630.2 554547.5
电子器件制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 42663432.9 32864216.8 29987751 31035707 24580831.7 24546514.7 18325892.3 16675566.4
电子元件制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 21759321.2 18011787.4 13378023.2 10865587.1
家用视听设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 13529838.2 11641291.8 10140943.2 10597694.3 13071241.5 10520890.8 9642054.3 8656292.2
其他电子设备制造高技术产业新产品出口销售收入(万元) 2785808.8 3881390.4 3493491.2 2828943.5 3880823.5 2264787.9 3629674.9 3058458.8
电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 56978366.4 46433285.7 41660801.3 30791383.2 32507303.2 32686511.1 35815657.0 43337393.5
电子计算机整机制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 41634031.2 32346486.8 28324549.8 19958575.9 21194896.9 22503619.2 28634046.7 20732162.4
电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 4428452.3 4033384.1 4501790.9 3735801.6 4985539 3795880.6 3729765.7 4176560.6
医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 7771203.7 7398780.4 4963305.8 3899956.3 4007544.4 3109374.2 2557796.3 2634427.7
医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 3873796.9 3920931.6 1571924.9 1213569.2 931757.6 823536.0 615557.0 633959.4
仪器仪表制造业高技术产业新产品出口销售收入(万元) 3075786.8 2285838.2 1942239.3 2000468.3

全国年度-高技术产业新产品开发情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)