| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 研究与试验发展全时人员(人) | 2522764 | 2197609 | 1954957 |
| 农、林、牧、渔业研究与试验发展全时人员(人) | 8982 | ||
| 采矿业研究与试验发展全时人员(人) | 54366 | ||
| 制造业研究与试验发展全时人员(人) | 1167617 | ||
| 电力、燃气及水的生产和供应业研究与试验发展全时人员(人) | 8810 | ||
| 建筑业研究与试验发展全时人员(人) | 47172 | ||
| 交通运输、仓储和邮政业研究与试验发展全时人员(人) | 3682 | ||
| 信息传输、计算机服务和软件业研究与试验发展全时人员(人) | 67195 | ||
| 金融业研究与试验发展全时人员(人) | 413 | ||
| 租赁和商务服务业研究与试验发展全时人员(人) | 17773 | ||
| 科学研究、技术服务和地质勘查业研究与试验发展全时人员(人) | 287829 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业研究与试验发展全时人员(人) | 1723 | ||
| 教育研究与试验发展全时人员(人) | 218237 | ||
| 卫生、社会保障和社会福利业研究与试验发展全时人员(人) | 70235 | ||
| 文化、体育和娱乐业研究与试验发展全时人员(人) | 923 |





