| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 研究与试验发展女性人员(人) | 1017382 | 894443 | 788977 |
| 农、林、牧、渔业研究与试验发展女性人员(人) | 3463 | ||
| 采矿业研究与试验发展女性人员(人) | 18857 | ||
| 制造业研究与试验发展女性人员(人) | 378004 | ||
| 电力、燃气及水的生产和供应业研究与试验发展女性人员(人) | 5210 | ||
| 建筑业研究与试验发展女性人员(人) | 13066 | ||
| 交通运输、仓储和邮政业研究与试验发展女性人员(人) | 1251 | ||
| 信息传输、计算机服务和软件业研究与试验发展女性人员(人) | 19439 | ||
| 金融业研究与试验发展女性人员(人) | 152 | ||
| 租赁和商务服务业研究与试验发展女性人员(人) | 6138 | ||
| 科学研究、技术服务和地质勘查业研究与试验发展女性人员(人) | 122229 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业研究与试验发展女性人员(人) | 905 | ||
| 教育研究与试验发展女性人员(人) | 146651 | ||
| 卫生、社会保障和社会福利业研究与试验发展女性人员(人) | 72720 | ||
| 文化、体育和娱乐业研究与试验发展女性人员(人) | 892 |





