400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径)

科技

高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径)
指标 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 2186000.3 2109878.4 1719061.4 1590214.4 1879039
医药制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 513720.9 473090.8 483437.5 441006.8 571002
化学药品制造高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 319890.2 315244.8 317989.1 299638.8 248384
中成药制造高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 118325.7 112304.9 139431 115425.6 162651
生物、生化制品的制造高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 34833.6 15756.2 14729.5 14754 15647
航空航天器制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 332520.2 522952.4 323920.1 368919 289297
电子及通信设备制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 1038022.8 847536.5 625210 611918.8 851234
通信设备制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 96465.8 69450 112054.9 80989.6 80008
雷达及配套设备制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 19725.9 28628.4 25687.9 17858.6 17880
广播电视设备制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 2197.3 14353.4 18231.6 12355.4 7226
电子器件制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 263182.3 269742.8 192865 160200.5 231828
电子元件制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 266726.4 288847.5 183295.8 233566.4 352523
家用视听设备制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 308690.3 164160.4 79841.2 102632.2 151602
其他电子设备制造高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 81034.8 12354 13233.6 4316.1 10167
电子计算机及办公设备制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 103749.9 61307.7 105150.8 53753.1 82562
电子计算机整机制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 41280.5 19516.7 66725.2 15313.3 9505
电子计算机外部设备制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 52845.6 37359.9 31095.5 35000.5 21826
医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 197986.5 204991 181343 114616.7 84945
医疗仪器设备及器械制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 17672.6 41668.2 31254.4 12635.2 10769
仪器仪表制造业高技术产业技术改造经费支出(大中型工业企业口径)(万元) 180313.9 163322.8 150088.6 101981.5 74176
产业园区规划

全国年度-高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径)

中研普华研究院(www.chinairn.com)