| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 本科毕业研究与试验发展人员(人) | 1279139 | 1091322 | 945095 |
| 农、林、牧、渔业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 4254 | ||
| 采矿业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 23608 | ||
| 制造业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 519380 | ||
| 电力、燃气及水的生产和供应业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 4659 | ||
| 建筑业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 24524 | ||
| 交通运输、仓储和邮政业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 2146 | ||
| 信息传输、计算机服务和软件业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 19947 | ||
| 金融业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 101 | ||
| 租赁和商务服务业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 9064 | ||
| 科学研究、技术服务和地质勘查业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 169803 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 882 | ||
| 教育本科毕业研究与试验发展人员(人) | 137136 | ||
| 卫生、社会保障和社会福利业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 29329 | ||
| 文化、体育和娱乐业本科毕业研究与试验发展人员(人) | 262 |





