| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 博士毕业研究与试验发展人员(人) | 231677 | 201728 | 178843 |
| 农、林、牧、渔业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 350 | ||
| 采矿业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 831 | ||
| 制造业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 16547 | ||
| 电力、燃气及水的生产和供应业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 254 | ||
| 建筑业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 673 | ||
| 交通运输、仓储和邮政业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 182 | ||
| 信息传输、计算机服务和软件业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 1086 | ||
| 金融业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 11 | ||
| 租赁和商务服务业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 277 | ||
| 科学研究、技术服务和地质勘查业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 39551 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 55 | ||
| 教育博士毕业研究与试验发展人员(人) | 108403 | ||
| 卫生、社会保障和社会福利业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 10599 | ||
| 文化、体育和娱乐业博士毕业研究与试验发展人员(人) | 24 |





