| 指标 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 高技术产业出口交货值(万元) | 524446066.4 | 509231256.4 | 507652008.6 |
| 医药制造业高技术产业出口交货值(万元) | 14604230.8 | 13419733.9 | 13123152.6 |
| 化学药品制造高技术产业出口交货值(万元) | 7963838.8 | 7351620.7 | 7516657.1 |
| 中成药制造高技术产业出口交货值(万元) | 669314.2 | 577834.3 | 755926 |
| 生物、生化制品的制造高技术产业出口交货值(万元) | 3112433.1 | 2735107.4 | 2345490.6 |
| 航空航天器制造业高技术产业出口交货值(万元) | 5411465.4 | 4334897.1 | 4053799.3 |
| 电子及通信设备制造业高技术产业出口交货值(万元) | 362964950.8 | 353218511.7 | 314868318.4 |
| 通信设备制造业高技术产业出口交货值(万元) | 144578032.9 | 138098085.1 | 95031895.2 |
| 雷达及配套设备制造业高技术产业出口交货值(万元) | 481725.4 | 395172.5 | 529232 |
| 广播电视设备制造业高技术产业出口交货值(万元) | 6400480.2 | 5536745 | 5530577.4 |
| 电子器件制造业高技术产业出口交货值(万元) | 94315503.3 | 93525061.7 | 94396096 |
| 电子元件制造业高技术产业出口交货值(万元) | 60058365.8 | 60287122.1 | 64610386.4 |
| 家用视听设备制造业高技术产业出口交货值(万元) | 34830051.4 | 34101798 | 33484205.3 |
| 其他电子设备制造高技术产业出口交货值(万元) | 14538750.5 | 13587174.8 | 14608408.1 |
| 电子计算机及办公设备制造业高技术产业出口交货值(万元) | 121574479.2 | 119948131.5 | 161548991.7 |
| 电子计算机整机制造业高技术产业出口交货值(万元) | 74788393.4 | 70546661.1 | 93232917 |
| 电子计算机外部设备制造业高技术产业出口交货值(万元) | 18665368.8 | 19900195.5 | 19169901.4 |
| 医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业出口交货值(万元) | 14647202.1 | 14489585 | 14057746.6 |
| 医疗仪器设备及器械制造业高技术产业出口交货值(万元) | 5010905.1 | 4779833.9 | 4760983.3 |
| 仪器仪表制造业高技术产业出口交货值(万元) | 9636297 | 9709751.1 | 9296763.3 |





