400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>高技术产业新产品开发情况

科技

高技术产业新产品开发情况
指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
高技术产业新产品销售收入(万元) 817425737.5 685491444.6 591642232.2 568941516.9 535471107.8 479242432.5 414134904.6 354941746.4
医药制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 110451212.2 76981144.1 66734598.7 63670361.4 57132497.7 54227526.5 47362674.5 43018345.3
化学药品制造高技术产业新产品销售收入(万元) 43695641.1 40260793.5 36568744.4 35708805.2 30371000.2 28629122.9 25336072.2 23348872.9
中成药制造高技术产业新产品销售收入(万元) 14640311.8 13090252.7 13324937.9 12232102.6 13092750.3 13037868.6 11442585.2 10198987.1
生物、生化制品的制造高技术产业新产品销售收入(万元) 34838702.4 9828505.7 7306340.3 6469297.4 6235437.5 5807140.5 4925665.3 4232808.1
航空航天器制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 15336595.9 13801343.1 11185051.2
电子及通信设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 548351401.1 477040922.1 413317545.9 403420429.7 359836798.7 318206467.8 267002579.6 223221171.5
通信设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 167389253.8 154306436.8 134605575.2 101942152.0
雷达及配套设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 1004563.1 1130115.9 836131 787454.8 2024144.5 1433379.6 1570031.2
广播电视设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 7925189.8 6840964.1 5175442.2 4728003.8 5457896 4884347.4 3777384.6 3009567.3
电子器件制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 107796846.6 85480093.2 74056189.2 71301572.1 59742293.6 52854160.0 42130095.3 40868629.1
电子元件制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 47995214.9 39478279.2 31254616.3 26244323.2
家用视听设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 32259844.7 29019133.4 26017963.6 31644581.6 35938811.3 31026890.0 29872301.1 28452368.6
其他电子设备制造高技术产业新产品销售收入(万元) 11166787.5 11319616.8 10560541.5 8770610 15952181.5 11263319.6 10467375.9 10072957.7
电子计算机及办公设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 88959483 73436741.3 64684156 57824579.1 67342516.8 54641230.1 54940527.9 57159199.2
电子计算机整机制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 57175157.3 46378410.2 41093018 37117574.5 46207628 36421771.7 41954183.7 29222187.5
电子计算机外部设备制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 10365703.3 7409817 7258486.6 6161621.6 8037513.5 6149683.4 5896191.8 5823783.6
医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 46290515.6 39750132.4 30002456.9 27776987.8 27508155.4 25014345.5 21792582.6 20357979.2
医疗仪器设备及器械制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 14230507.3 12862348.3 6938506.7 7109768.5 5096125.4 4628267.8 3799665.8 3398093.7
仪器仪表制造业高技术产业新产品销售收入(万元) 22412030 20386077.7 17992916.8 16959885.5
产业园区规划

全国年度-高技术产业新产品开发情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)