| 指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 中国科协系统经费筹集总额(百万元) | 11014 | 8422 | 7313 | 7371 |
| 中国科协系统同级财政补助收入(百万元) | 6106 | 4078 | ||
| 科协(小计)经费筹集总额(百万元) | 7975 | 6038 | 5242 | 5471 |
| 科协(小计)同级财政补助收入(百万元) | 6106 | 4462 | 4057 | 4078 |
| 学会(小计)经费筹集总额(百万元) | 3039 | 2384 | 2071 | 1900 |
| 全国学会经费筹集总额(百万元) | 1752 | 1374 | 1126 | 972 |
| 省级学会经费筹集总额(百万元) | 1287 | 1010 | 945 | 928 |





