400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径)

科技

高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径)
指标 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 237845.21 213822 153144.19 141372.88 92153.51
医药制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 32093.98 25377 20374.58 16139.16 10750.59
化学药品制造高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 19123.16 15558 12726.64 10186.63 3644.42
中成药制造高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 9049.85 6519 4966.47 4269.2 2728.26
生物、生化制品的制造高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 2042.97 2294 1529.01 1312.67 1043.67
航空航天器制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 14768.32 20570 20841.44 19251.3 14861.92
电子及通信设备制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 146133.88 125333 85157.47 81906.83 48494.91
通信设备制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 88841 73149 46149.8 46449.96 28083.74
雷达及配套设备制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 2576.18 2856 3195.87 1658.24 1407.61
广播电视设备制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 1892.67 2236 1353.38 1518.01 577
电子器件制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 16561.67 14991 11706.52 11210.14 5710.02
电子元件制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 18270.14 17776 11745.64 11000.15 4454.05
家用视听设备制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 10045.75 12503 9339.25 8813.11 8034.3
其他电子设备制造高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 7946.47 1821 1667.01 1257.22 228.19
电子计算机及办公设备制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 26506.18 27212 14791.42 14987.3 11593.97
电子计算机整机制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 12959.27 14206 5931.28 6837.54 5134.77
电子计算机外部设备制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 8431.52 8817 8674.34 7433.61 3624.25
医疗器械及仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 18342.85 15330 11979.28 9088.29 6452.12
医疗仪器设备及器械制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 2662.96 2935 2127.43 1078.16 1254.38
仪器仪表制造业高技术产业研究与试验发展科学家和工程师人员全时当量(大中型工业企业口径)(人年) 15679.89 12395 9851.85 8010.13 5197.74
产业园区规划

全国年度-高技术产业科技活动投入情况(大中型工业企业口径)

中研普华研究院(www.chinairn.com)