400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >科技>规模以上工业企业新产品开发及生产情况

科技

规模以上工业企业新产品开发及生产情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
规模以上工业企业新产品出口销售收入(万元) 558597692 524170891.3 438532722.8 392692887.9 361608191.1 349447537.4 327130958.4 291326776.3 269043782.5
大中型工业企业新产品出口销售收入(万元) 480371265 455097062.6 382041903.4 341265062.6 323444065.0 317604890.0 299526690.4 270158268.2 249545313.6
规模以上工业内资企业新产品出口销售收入(万元) 321648632 288608461.6 232404309.9 217761380.9 185889553.7 172039156.0 150792645.7 120895823.2 119470446.6
规模以上工业国有企业新产品出口销售收入(万元) 1297281 952988.0 1236502.6 202664.6 265461.4 944556.0 1314190.9 1138573.7 1117816.3
规模以上工业集体企业新产品出口销售收入(万元) 124016 113645.5 24942.8 12183.0 32193.1 1312709.2 1250512.3 1292755.9 1445743.8
规模以上工业股份合作企业新产品出口销售收入(万元) 340895 101227.1 63174 65488.4 50936.4 64327.0 72359.6 63529.9 84711.8
规模以上工业联营企业新产品出口销售收入(万元) 8655 23816.7 372.9 2053.0 7993.8 5313.5 7133.8 82433.3 26633.1
规模以上工业国有联营企业新产品出口销售收入(万元) 8447 6253.8 2053.0 7993.8 5313.5 7106.8 82250.8 26633.1
规模以上工业有限责任公司新产品出口销售收入(万元) 97927989 88275441.5 79224430.8 78517043.7 74852834.1 70968504.3 62404584.1 51734625.1 53009014.3
规模以上工业国有独资公司新产品出口销售收入(万元) 6392098 3663812.9 5740405.5 9879411.9 7368217.0 9538114.6 8915009.0 8183248.4 7326430.6
规模以上工业股份有限公司新产品出口销售收入(万元) 69370973 53812760.5 43629756.7 45050062.4 41794038.0 43256360.1 38704824.0 31281580.7 30273522.8
规模以上工业私营企业新产品出口销售收入(万元) 151762163 144639624.9 107587042.3 93368828.3 68152559.3 55484335.6 47019525.7 35204097.7 33475546.7
规模以上工业其他企业新产品出口销售收入(万元) 816661 688957.4 638087.8 543057.5 733537.6 3050.3 19515.3 98226.9 37457.8
规模以上工业港、澳、台商投资企业新产品出口销售收入(万元) 132878036 138232926.6 115171209 97354531.7 94313185.8 102579702.0 88907937.8 88392180.1 59842434.2
规模以上工业港、澳、台商合资经营企业新产品出口销售收入(万元) 32550049 33721843.1 34125998.6 15256851.8 13435973.3 15134800.3 15223748.4 13675534.8 12329275.4
规模以上工业港、澳、台商合作经营企业新产品出口销售收入(万元) 325362 282115.1 316295.6 368765.3 384353.6 555513.9 354801.0 434957.9 227203.3
规模以上工业港、澳、台商独资经营企业新产品出口销售收入(万元) 86554909 86517275.8 73531622.3 76799948.7 74715811.9 83937782.8 69925900.9 70211994.9 45705176.3
规模以上工业港、澳、台商投资股份有限公司新产品出口销售收入(万元) 12931986 11675783.1 6802418.6 4660578.8 5565051.8 2698265.0 2802963.0 3230729.4 1573867.8
规模以上工业外商投资企业新产品出口销售收入(万元) 104071024 97329503.1 90957203.9 77576975.3 81405451.6 74828679.4 87430374.9 82038773.0 89730901.7
规模以上工业中外合资经营企业新产品出口销售收入(万元) 25831956 27149464.0 27516002.7 22534798.5 28923053.7 28355885.4 25795412.0 27174000.1 27456621.3
规模以上工业中外合作经营企业新产品出口销售收入(万元) 456726 307012.3 331652.5 1861805.8 1329249.6 1820706.3 1706135.5 1589340.9 1437131.7
规模以上工业外资企业新产品出口销售收入(万元) 71627737 64655217.2 59391783.5 50287070.6 48015831.9 41325410.1 57178398.2 50456993.9 58327641.8
规模以上工业外商投资股份有限公司新产品出口销售收入(万元) 5967224 5041746.4 3461814.4 2289793.6 2126531.8 2874182.4 2634402.0 2746747.1 2444949.4
产业园区规划

全国年度-规模以上工业企业新产品开发及生产情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)