| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广播节目综合人口覆盖率(%) | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.1 | 98.9 | 98.7 | 98.4 | 98.2 | 98 |
| 农村广播人口覆盖率(%) | 99.5 | 99.3 | 99.2 | 98.8 | 98.6 | 98.2 | 97.8 | 97.5 | 97.3 | |
| 公共广播节目套数(套) | 2927 | 2941 | 2932 | 2914 | 2900 | 2825 | 2741 | 2782 | 2686 | |
| 公共广播节目播出时间(小时) | 16021508 | 15894889 | 15807230 | 15533983 | 15267407 | 14918863 | 14565058 | 14218253 | 14058328 | |
| 制作广播节目时间(小时) | 7876547 | 8127066 | 8210448 | 8018667 | 8017573 | 7888254 | 7820296 | 7718163 | 7647267 | |
| 电视节目综合人口覆盖率(%) | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.4 | 99.3 | 99.1 | 98.9 | 98.8 | 98.6 |
| 农村电视人口覆盖率(%) | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.2 | 99 | 98.7 | 98.5 | 98.3 | 98.1 | |
| 全国有线广播电视用户数(万户) | 19964 | 20423 | 20745 | 20661 | 21832 | 21446 | 22830 | 23567 | 23458 | |
| 农村有线广播电视用户数(万户) | 6585 | 6719 | 7055 | 7322 | 7404 | 7504 | 8093 | 8250 | 7986 | |
| 数字电视用户数(万户) | 19199 | 19634 | 19889 | 19417 | 20144 | 19404 | 20157 | 19776 | 19143 | |
| 公共电视节目套数(套) | 3559 | 3613 | 3603 | 3609 | 3559 | 3493 | 3360 | 3442 | 3329 | |
| 公共电视节目播出时间(小时) | 20036401 | 20139917 | 19883117 | 19509935 | 19250257 | 18810197 | 17924388 | 17796010 | 17476126 | |
| 电视剧播出部数(万部) | 20.82 | 20.89 | 21.27 | 21.11 | 21.76 | 23.14 | 22.72 | 23.31 | 23.28 | |
| 进口电视剧播出部数(部) | 234 | 314 | 392 | 493 | 811 | 1473 | 2427 | 2889 | 2878 | |
| 电视剧播出集数(万集) | 734.28 | 744.14 | 739.38 | 722.94 | 707.7 | 698.74 | 688.64 | 686.36 | 669 | |
| 进口电视剧播出集数(万集) | 0.71 | 0.98 | 1.18 | 1.49 | 2.65 | 4.03 | 7.25 | 8.15 | 8.05 | |
| 动画电视播出数(小时) | 465326 | 452408 | 446113 | 398685 | 374485 | 363825 | 328864 | 309060 | 304839 | |
| 进口动画电视播出数(小时) | 2805 | 2939 | 7058 | 5181 | 8879 | 11480 | 8945 | 9655 | 15883 | |
| 制作电视节目时间(小时) | 2852115 | 3059642 | 3282440 | 3455809 | 3577444 | 3651775 | 3507217 | 3520190 | 3277394 | |
| 国有电影制片厂数(个) | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 电影故事片厂数(个) | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| 电影院线(条) | 51 | 51 | 51 | 50 | 48 | 48 | 48 | 46 | 45 | |
| 电影院线内银幕(块) | 83998 | 82248 | 75581 | 69787 | 60079 | 50776 | 41129 | 31600 | 23600 | |
| 全国电影综合收入(亿元) | 300.67 | 472.58 | 204.17 | 642.66 | 609.76 | |||||
| 国内电影票房收入(亿元) | 255.11 | 399.27 | 170.93 | 411.75 | 378.97 | 301.04 | 287.47 | 271.36 | 161.55 | |
| 全国广播电视总收入(亿元) | 6952.14 | 6070.21 | 5039.77 | 4634.56 | 4226.27 | |||||
| 全国广播电视从业人员数(万人) | 97.89 | 97.69 | 91.93 | 90.07 | 86.44 | |||||
| 中、短波转播发射台(座) | 862 | 860 | 856 | |||||||
| 调频转播发射台(座) | 14531 | 14941 | 9259 | |||||||
| 电视转播发射台(座) | 11254 | |||||||||
| 微波实有站(座) | 1988 | 2121 | 2302 | |||||||
| 全国电影票房收入(亿元) | 300.67 | 472.58 | 204.17 | 642.66 | 609.76 | 559.11 | 492.83 | 440.69 | 296.39 | |
| 国产电影票房收入(亿元) | 255.11 | 399.27 | 170.93 | 411.75 | 378.97 | 301.04 | 287.47 | 271.36 | 161.55 | |
| 进口电影票房收入(亿元) | 45.56 | 73.31 | 33.24 | 230.91 | 230.79 | 258.07 | 205.36 | 169.33 | 134.84 |





