| 指标 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 电视节目出口总额(万元) | 36909.13 | 51331.91 | 27225.71 |
| 向欧洲出口电视节目总额(万元) | 1831.47 | 4859.56 | 2178.29 |
| 向非洲出口电视节目总额(万元) | 226.89 | 1101.44 | 28.29 |
| 向美洲出口电视节目总额(万元) | 2088.18 | 6937.54 | 3224.97 |
| 向美国出口电视节目总额(万元) | 1278.47 | 3923.66 | 2306.45 |
| 向亚洲出口电视节目总额(万元) | 32458.33 | 37072.28 | 21668.96 |
| 向日本出口电视节目总额(万元) | 5115.05 | 1978.11 | 1934.35 |
| 向韩国出口电视节目总额(万元) | 2080.7 | 2990.22 | 833.04 |
| 向东南亚出口电视节目总额(万元) | 7288.21 | 12397.39 | 3189.35 |
| 向中国香港出口电视节目总额(万元) | 5045.18 | 9317.7 | 6513.65 |
| 向中国台湾出口电视节目总额(万元) | 8489.94 | 8418.03 | 7773.19 |
| 向大洋洲出口电视节目总额(万元) | 304.26 | 1361.09 | 125.2 |
| 电视剧出口总额(万元) | 29732.21 | 37704.63 | 20795.49 |
| 向欧洲出口电视剧总额(万元) | 503.07 | 3461.34 | 677.69 |
| 向非洲出口电视剧总额(万元) | 155.76 | 871.55 | 6.7 |
| 向美洲出口电视剧总额(万元) | 589.89 | 5019.01 | 1209.77 |
| 向美国出口电视剧总额(万元) | 264.91 | 2066.06 | 318.62 |
| 向亚洲出口电视剧总额(万元) | 28194.36 | 27080.01 | 18879.28 |
| 向日本出口电视剧总额(万元) | 5108.46 | 1966.06 | 1314 |
| 向韩国出口电视剧总额(万元) | 1695.83 | 1217.13 | 767.12 |
| 向东南亚出口电视剧总额(万元) | 6698.1 | 9314.2 | 3151.7 |
| 向中国香港出口电视剧总额(万元) | 2794.6 | 7149.06 | 5402.95 |
| 向中国台湾出口电视剧总额(万元) | 8233.44 | 6405.17 | 7438.51 |
| 向大洋洲出口电视剧总额(万元) | 289.13 | 1272.72 | 22.05 |
| 动画电视出口总额(万元) | 3661.83 | 10059.23 | 3190.02 |
| 向欧洲出口动画电视总额(万元) | 84.32 | 1292.72 | 42.05 |
| 向非洲出口动画电视总额(万元) | 17.56 | 153.4 | 1.03 |
| 向美洲出口动画电视总额(万元) | 931.33 | 979 | 1244.29 |
| 向美国出口动画电视总额(万元) | 752.33 | 959.2 | 1237.6 |
| 向亚洲出口动画电视总额(万元) | 2622.97 | 7545.74 | 1810.48 |
| 向日本出口动画电视总额(万元) | 616.61 | ||
| 向韩国出口动画电视总额(万元) | 343 | 1763.43 | 22.92 |
| 向东南亚出口动画电视总额(万元) | 173.07 | 1824.42 | 21.59 |
| 向中国香港出口动画电视总额(万元) | 1905.14 | 1681.88 | 951.14 |
| 向中国台湾出口动画电视总额(万元) | 11.71 | 1446.45 | 102.09 |
| 向大洋洲出口动画电视总额(万元) | 5.65 | 88.37 | 92.17 |
| 纪录片出口总额(万元) | 1799.63 | 900.62 | 745.71 |
| 向欧洲出口纪录片总额(万元) | 822.91 | 105.5 | 21 |
| 向非洲出口纪录片总额(万元) | 31.32 | 58.9 | 13 |
| 向美洲出口纪录片总额(万元) | 335.6 | 349.34 | 389.96 |
| 向美国出口纪录片总额(万元) | 31.42 | 331.64 | 377.96 |
| 向亚洲出口纪录片总额(万元) | 609.8 | 386.88 | 321.75 |
| 向日本出口纪录片总额(万元) | 0.68 | 11.3 | |
| 向韩国出口纪录片总额(万元) | 28.88 | 9.66 | 43 |
| 向东南亚出口纪录片总额(万元) | 181.95 | 128.37 | |
| 向中国香港出口纪录片总额(万元) | 120.9 | 160.14 | 87.75 |
| 向中国台湾出口纪录片总额(万元) | 68.52 | 71.78 | 186 |





