| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化企业应交增值税(万元) | 19312010 | 17471578 | 15101049 | 16457669 | 18278529 |
| 规模以上内资文化企业应交增值税(万元) | 13118702 | 12413154 | 10639921 | 12160406 | 13749687 |
| 规模以上港、澳、台商投资文化企业应交增值税(万元) | 4955532 | 3789220 | 3316918 | 2968477 | 2860399 |
| 规模以上外商投资文化企业应交增值税(万元) | 1237777 | 1269204 | 1144211 | 1328787 | 1668444 |
| 规模以上国有控股文化企业应交增值税(万元) | 3185111 | 2903922 | 2360248 | 2599443 | 3245185 |
| 规模以上集体控股文化企业应交增值税(万元) | 158818 | 174288 | 127795 | 196964 | 265201 |
| 规模以上私人控股文化企业应交增值税(万元) | 10068009 | 9469415 | 7436721 | 8553410 | 9278138 |
| 规模以上港澳台商控股文化企业应交增值税(万元) | 4827023 | 3698766 | 3213725 | 2874724 | 2745663 |
| 规模以上外商控股文化企业应交增值税(万元) | 1066501 | 1119408 | 1028769 | 1125710 | 1491606 |
| 规模以上其他控股文化企业应交增值税(万元) | 6549 | 105779 | 933791 | 1107419 | 1252737 |
| 规模以上新闻信息服务企业应交增值税(万元) | 3304091 | 2568984 | 1857456 | 1491887 | 1850043 |
| 规模以上内容创作生产企业应交增值税(万元) | 4775717 | 4529855 | 3471121 | 3640977 | 3833033 |
| 规模以上创意设计服务企业应交增值税(万元) | 2357905 | 2380659 | 2216567 | 2272861 | 2448468 |
| 规模以上文化传播渠道企业应交增值税(万元) | 1181480 | 875955 | 1469743 | 1764034 | 1194886 |
| 规模以上文化投资运营企业应交增值税(万元) | 183508 | 145290 | 152557 | 199371 | 196765 |
| 规模以上文化娱乐休闲服务企业应交增值税(万元) | 381290 | 199161 | 113480 | 317669 | 348885 |
| 规模以上文化辅助生产和中介服务企业应交增值税(万元) | 3950498 | 3756076 | 3162739 | 3685461 | 4248177 |
| 规模以上文化装备生产企业应交增值税(万元) | 799501 | 735910 | 684259 | 831084 | 1182587 |
| 规模以上文化消费终端生产企业应交增值税(万元) | 2378021 | 2279688 | 1973128 | 2254326 | 2975683 |





