| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上文化企业年末从业人员(万人) | 772 | 808 | 788 | 800 | 852 |
| 规模以上内资文化企业年末从业人员(万人) | 622 | 643 | 626 | 633 | 666 |
| 规模以上港、澳、台商投资文化企业年末从业人员(万人) | 95 | 104 | 101 | 100 | 113 |
| 规模以上外商投资文化企业年末从业人员(万人) | 56 | 61 | 61 | 67 | 72 |
| 规模以上国有控股文化企业年末从业人员(万人) | 148 | 145 | 138 | 135 | 142 |
| 规模以上集体控股文化企业年末从业人员(万人) | 8 | 10 | 9 | 11 | 14 |
| 规模以上私人控股文化企业年末从业人员(万人) | 478 | 496 | 450 | 445 | 462 |
| 规模以上港澳台商控股文化企业年末从业人员(万人) | 88 | 100 | 96 | 97 | 112 |
| 规模以上外商控股文化企业年末从业人员(万人) | 50 | 54 | 54 | 60 | 65 |
| 规模以上其他控股文化企业年末从业人员(万人) | 0 | 4 | 41 | 51 | 58 |
| 规模以上新闻信息服务企业年末从业人员(万人) | 54 | 56 | 51 | 55 | 55 |
| 规模以上内容创作生产企业年末从业人员(万人) | 168 | 174 | 170 | 169 | 190 |
| 规模以上创意设计服务企业年末从业人员(万人) | 104 | 107 | 103 | 99 | 96 |
| 规模以上文化传播渠道企业年末从业人员(万人) | 67 | 71 | 71 | 72 | 70 |
| 规模以上文化投资运营企业年末从业人员(万人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 规模以上文化娱乐休闲服务企业年末从业人员(万人) | 40 | 42 | 43 | 47 | 52 |
| 规模以上文化辅助生产和中介服务企业年末从业人员(万人) | 137 | 143 | 138 | 143 | 147 |
| 规模以上文化装备生产企业年末从业人员(万人) | 54 | 58 | 59 | 58 | 68 |
| 规模以上文化消费终端生产企业年末从业人员(万人) | 144 | 153 | 149 | 154 | 172 |





