| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化产业营业收入(万元) | 1655020851 | 1638039518 | 1390045977 | 1350251519 | 1301856789 |
| 文化制造业营业收入(万元) | 519322862 | 524975044 | 446453833 | 444343623 | 462999907 |
| 文化批发和零售业营业收入(万元) | 291685926 | 283129294 | 231792591 | 242809076 | 277894668 |
| 文化服务业营业收入(万元) | 844012062 | 829935181 | 711799553 | 663098821 | 560962213 |
| 新闻信息服务营业收入(万元) | 164733580 | 158442671 | 112968427 | 94705257 | 108154271 |
| 内容创作生产营业收入(万元) | 331933034 | 324193384 | 274883451 | 256004591 | 231853889 |
| 创意设计服务营业收入(万元) | 317751334 | 319573016 | 276077994 | 254249220 | 213752328 |
| 文化传播渠道营业收入(万元) | 172060257 | 171317822 | 165572697 | 171869414 | 134910849 |
| 文化投资运营营业收入(万元) | 13528534 | 13261272 | 12275323 | 13509105 | 10931738 |
| 文化娱乐休闲服务营业收入(万元) | 34028021 | 36304688 | 31716396 | 38342249 | 34895782 |
| 文化辅助生产和中介服务营业收入(万元) | 239789753 | 240772249 | 203894387 | 213416819 | 207868035 |
| 文化装备生产营业收入(万元) | 77558177 | 78128204 | 69462767 | 73416094 | 101216307 |
| 文化消费终端生产营业收入(万元) | 303638159 | 296046211 | 243194535 | 234738773 | 258273592 |





