400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >文化>规模以上文化服务业企业情况

文化

规模以上文化服务业企业情况
指标 2021年 2020年 2019年 2018年
规模以上文化服务业企业营业利润(万元) 57992058 57791320 51537744 49305794
规模以上内资文化服务业企业营业利润(万元) 29572783 24497984 26260767 26999317
规模以上港、澳、台商投资文化服务业企业营业利润(万元) 26273553 32160170 23541420 20013908
规模以上外商投资文化服务业企业营业利润(万元) 2145722 1133166 1735558 2292569
规模以上国有控股文化服务业企业营业利润(万元) 8334005 6822546 9203981 9570153
规模以上集体控股文化服务业企业营业利润(万元) 595716 235316 434218 467396
规模以上私人控股文化服务业企业营业利润(万元) 19598917 14394754 13807367 12736963
规模以上港澳台商控股文化服务业企业营业利润(万元) 26376446 32327315 23385994 20052344
规模以上外商控股文化服务业企业营业利润(万元) 2373872 1149993 1402180 2060960
规模以上其他控股文化服务业企业营业利润(万元) 713102 2861395 3304004 4417979

全国年度-规模以上文化服务业企业情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)